rekapitulacija
1 HRL JUG 20/21
LabinRudarska 1, Labin
(11)

RK Rudar Adria Oil

RK Ribola Kaštela
26
-
31
Konačni rezultat
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Rudar Adria Oil | 10 | 16 | 26 |
Ribola Kaštela | 14 | 17 | 31 |
2MN |
|
2 |
ŽUT |
|
2 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
1 |
|
2MN |
1 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Karlo Štucin | desni vanjski | 1 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 |
4 | Bruno Derossi | lijevi vanjski | 3 | 2 (15', 57') | 1 (5') | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mirza Bijelić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anthony Jurman | desni vanjski | 9 | 9 (3', 9', 20', 25', 33', 33', 34', 50', 56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niko Franković | lijevi vanjski | 3 | 3 (27', 44', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Mandić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andro Lukšić | pivot | 1 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toni Štingl | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 |
22 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nikola Kostić | pivot | 3 | 3 (36', 49', 53') | 0 | 0 | 1 (9') | 1 (6') | 0 | 0 |
33 | Alex Kokot | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Antonio Jelušić | desni vanjski | 6 | 4 (10', 19', 37', 58') | 2 (22', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 26 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
stručni stožer
- pomoćni trener: Zdenko Batinić
- pomoćni trener: Dalibor Zupičić
Ribola Kaštela
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Josip Džakula | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matej Milas | - | 1 | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Josip Čičmir | - | 2 | 1 (60') | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marko Milković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Josip Malnar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Velimir Krokar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (4') | 0 | 0 |
9 | Marin Marić | - | 5 | 5 (4', 19', 24', 31', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristijan Cvjetković | - | 12 | 12 (2', 16', 17', 21', 23', 37', 40', 45', 46', 48', 49', 51') | 0 | 0 | 1 (3') | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomislav Olić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mateo Marco Pavičić | - | 2 | 2 (33', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Josip Kovačević | - | 2 | 2 (8', 29') | 0 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marko Vukić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teo Meštrović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luka Fistonić | - | 1 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Davor Vujičević | - | 4 | 4 (9', 14', 18', 53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bruno Bešker | - | 2 | 2 (34', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 31 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
26 | 31 |
23 | 30 |
3 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme | |
---|---|---|---|---|---|
Rudar Adria Oil ![]() | 30 - 26 | ![]() | N/A |
Game Timeline

KO

KO
10. Kristijan Cvjetković

2'
6. Anthony Jurman

3'
10. Kristijan Cvjetković

3'
8. Velimir Krokar

4'
9. Marin Marić

4'
22. Bruno Derossi

5'
18. Nikola Kostić

6'
14. Josip Kovačević

7'
14. Josip Kovačević

8'
6. Anthony Jurman

9'
18. Nikola Kostić

9'
18. Davor Vujičević

9'
14. Antonio Jelušić

10'
9. Karlo Štucin

12'
18. Davor Vujičević

14'
22. Bruno Derossi

15'
10. Kristijan Cvjetković

16'
10. Kristijan Cvjetković

17'
18. Davor Vujičević

18'
14. Antonio Jelušić

19'
9. Marin Marić

19'
6. Anthony Jurman

20'
22. Bruno Derossi

21'
10. Kristijan Cvjetković

21'
14. Antonio Jelušić

22'
10. Kristijan Cvjetković

23'
9. Marin Marić

24'
6. Anthony Jurman

25'
34. Niko Franković

27'
9. Marin Marić

27'
14. Josip Kovačević

29'
9. Marin Marić

31'
3. Matej Milas

32'
6. Anthony Jurman

33'
6. Anthony Jurman

33'
13. Mateo Marco Pavičić

33'
6. Anthony Jurman

34'
20. Bruno Bešker

34'
18. Nikola Kostić

36'
14. Antonio Jelušić

37'
10. Kristijan Cvjetković

37'
13. Mateo Marco Pavičić

38'
9. Karlo Štucin

39'
10. Kristijan Cvjetković

40'
14. Antonio Jelušić

41'
20. Andro Lukšić

42'
17. Luka Fistonić

43'
34. Niko Franković

44'
10. Kristijan Cvjetković

45'
34. Niko Franković

46'
17. Marin Dukić

46'
10. Kristijan Cvjetković

46'
10. Kristijan Cvjetković

48'
18. Nikola Kostić

49'
10. Kristijan Cvjetković

49'
6. Anthony Jurman

50'
10. Kristijan Cvjetković

51'
20. Bruno Bešker

52'
18. Nikola Kostić

53'
18. Davor Vujičević

53'
5. Josip Čičmir

55'
6. Anthony Jurman

56'
22. Bruno Derossi

57'
14. Antonio Jelušić

58'
5. Josip Čičmir

60'
kraj