1 HRL JUG 20/21
| Poz | Ekipa | ut | pob | ner | por | + | - | +/- | bod | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trogir | 22 | 19 | 0 | 3 | 641 | 543 | 98 | 38 | |
| 2 | Karlovac | 22 | 18 | 0 | 4 | 638 | 531 | 107 | 36 | |
| 3 | Ribola Kaštela | 22 | 15 | 0 | 7 | 587 | 538 | 49 | 30 | |
| 4 | Buzet | 22 | 12 | 2 | 8 | 627 | 609 | 18 | 26 | |
| 5 | Kozala | 22 | 12 | 1 | 9 | 674 | 661 | 13 | 25 | |
| 6 | Metković Mehanika | 22 | 10 | 4 | 8 | 541 | 544 | -3 | 24 | |
| 7 | BM 07 | 22 | 10 | 2 | 10 | 602 | 597 | 5 | 22 | |
| 8 | Senj | 22 | 9 | 1 | 12 | 579 | 607 | -28 | 19 | |
| 9 | Zadar 1954 | 22 | 7 | 2 | 13 | 633 | 659 | -26 | 16 | |
| 10 | Hrvatski dragovoljac | 22 | 5 | 3 | 14 | 545 | 598 | -53 | 13 | |
| 11 | Rudar Labin | 22 | 5 | 0 | 17 | 580 | 662 | -82 | 10 | |
| 12 | Mornar Dramalj - Crikvenica | 22 | 2 | 1 | 19 | 544 | 642 | -98 | 5 |











