Osvrt na utakmicu
1 HRL JUG 20/21
TrogirRudarska 1, Labin
(18)

RK Trogir

RK Rudar Labin
42
-
23
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Trogir | 23 | 19 | 42 |
| Rudar Labin | 11 | 12 | 23 |
| 2MN |
|
4 |
| ŽUT |
|
3 |
| CRV |
|
0 |
| PLA |
|
0 |
| 2 |
|
2MN |
| 1 |
|
ŽUT |
| 0 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Trogir
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Baković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomislav Barić | - | 5 | 5 (20', 27', 53', 54', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toni Špika | - | 1 | 1 (58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marin Babić | - | 8 | 6 (7', 8', 11', 13', 34', 44') | 2 (4', 33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luka Piteša | - | 3 | 3 (46', 22', 9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mario Milat | - | 1 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Toni Brkan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Goti Maričić | - | 5 | 5 (5', 17', 18', 36', 49') | 0 | 0 | 1 (50') | 1 (19') | 0 | 0 |
| 23 | Toni Perkušić | - | 1 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 1 (15') | 0 | 0 |
| 24 | Matej Jakeljić | - | 4 | 4 (24', 39', 48', 51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tomislav Bradarić – Šljujo | - | 7 | 7 (6', 16', 29', 42', 44', 50', 57') | 0 | 0 | 1 (36') | 1 (21') | 0 | 0 |
| 33 | Nikola Šolić | - | 3 | 3 (2', 5', 10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Roko Trivković | - | 4 | 4 (14', 15', 30', 60') | 0 | 0 | 2 (17', 39') | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 42 | 40 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alex Kokot | srednji vanjski | 1 | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mirza Bijelić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anthony Jurman | desni vanjski | 5 | 5 (4', 5', 10', 36', 60') | 0 | 0 | 2 (39', 60') | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 3 | 2 (28', 42') | 1 (15') | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 1 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 1 | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mario Ratkajec | desni vanjski | 2 | 1 (40') | 1 (21') | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Mandić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antonio Jelušić | lijevi vanjski | 2 | 2 (11', 23') | 0 | 0 | 0 | 1 (3') | 0 | 0 |
| 16 | Toni Štingl | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andro Lukšić | pivot | 3 | 3 (9', 30', 57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Niko Franković | lijevi vanjski | 5 | 5 (6', 35', 37', 48', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 23 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Staff
- trener golmana: Goran Murselović
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 42 | 23 |
| 40 | 21 |
| 2 | 2 |
| 0 | 2 |
| 4 | 2 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 24 - 30 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 22 - 28 | NEDOSTUPNO |
Game Timeline
KO
KO
33. Nikola Šolić
2'
14. Antonio Jelušić
3'
5. Marin Babić
4'
6. Anthony Jurman
4'
14. Goti Maričić
5'
33. Nikola Šolić
5'
6. Anthony Jurman
5'
32. Tomislav Bradarić - Šljujo
6'
34. Niko Franković
6'
5. Marin Babić
7'
5. Marin Babić
8'
9. Luka Piteša
9'
20. Andro Lukšić
9'
33. Nikola Šolić
10'
6. Anthony Jurman
10'
5. Marin Babić
11'
14. Antonio Jelušić
11'
5. Marin Babić
13'
77. Roko Trivković
14'
23. Toni Perkušić
15'
77. Roko Trivković
15'
7. Alexandar Lazar
15'
32. Tomislav Bradarić - Šljujo
16'
14. Goti Maričić
17'
77. Roko Trivković
17'
14. Goti Maričić
18'
14. Goti Maričić
19'
2. Tomislav Barić
20'
7. Alexandar Lazar
20'
32. Tomislav Bradarić - Šljujo
21'
4. Mario Ratkajec
21'
9. Luka Piteša
22'
14. Antonio Jelušić
23'
24. Matej Jakeljić
24'
4. Mario Ratkajec
26'
2. Tomislav Barić
27'
7. Alexandar Lazar
28'
32. Tomislav Bradarić - Šljujo
29'
11. Mario Milat
30'
77. Roko Trivković
30'
20. Andro Lukšić
30'
5. Marin Babić
33'
5. Marin Babić
34'
23. Toni Perkušić
35'
34. Niko Franković
35'
14. Goti Maričić
36'
32. Tomislav Bradarić - Šljujo
36'
6. Anthony Jurman
36'
34. Niko Franković
37'
24. Matej Jakeljić
39'
77. Roko Trivković
39'
6. Anthony Jurman
39'
4. Mario Ratkajec
40'
32. Tomislav Bradarić - Šljujo
42'
7. Alexandar Lazar
42'
8. Gabriel Vozila
43'
5. Marin Babić
44'
32. Tomislav Bradarić - Šljujo
44'
9. Luka Piteša
46'
24. Matej Jakeljić
48'
34. Niko Franković
48'
14. Goti Maričić
49'
14. Goti Maričić
50'
32. Tomislav Bradarić - Šljujo
50'
34. Niko Franković
50'
24. Matej Jakeljić
51'
20. Kledi Dželili
52'
2. Tomislav Barić
53'
2. Tomislav Barić
54'
32. Tomislav Bradarić - Šljujo
57'
20. Andro Lukšić
57'
3. Toni Špika
58'
2. Tomislav Barić
59'
2. Alex Kokot
59'
77. Roko Trivković
60'
6. Anthony Jurman
60'
6. Anthony Jurman
60'
FT