statistika posljednjih pet utakmica
Prikaz svih utakmica| Datum | Protiv | Ekipne statistike | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 Alexandar Lazar
|
||||||||||
| 20 - 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 - 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RK Rudar Labin
|
||||||||||
| W 20 - 27 | 10 | 5 (17', 22', 35', 55', 58') | 5 (2', 27', 40', 43', 48') | |||||||
| W 31 - 28 | 4 | 3 (13', 34', 54') | 1 (11') | 1 (37') | 1 (37') | |||||
| W 29 - 30 | 9 | 5 (5', 14', 16', 21', 41') | 4 (12', 20', 36', 45') | |||||||
| L 28 - 23 | 9 | 6 (8', 27', 41', 54', 59', 42') | 3 (15', 17', 24') | 2 (8', 11') | 2 (9', 42') | |||||
| W 22 - 19 | 10 | 7 (8', 19', 21', 33', 34', 53', 56') | 3 (27', 28', 30') | 1 (41') | ||||||
Hrvatska



