statistika posljednjih pet utakmica
Prikaz svih utakmica| Datum | Protiv | Ekipne statistike | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 28 - 23 | 9 | 6 (8', 27', 41', 54', 59', 42') | 3 (15', 17', 24') | 2 (8', 11') | 2 (9', 42') | |||||
| W 22 - 19 | 10 | 7 (8', 19', 21', 33', 34', 53', 56') | 3 (27', 28', 30') | 1 (41') | ||||||
| W 22 - 31 | 9 | 6 (9', 44', 45', 57', 58', 59') | 3 (3', 4', 40') | |||||||
| W 27 - 25 | 5 | 4 (19', 27', 33', 35') | 1 (23') | |||||||
| W 22 - 33 | 7 | 6 (2', 3', 25', 27', 43', 59') | 1 (10') | 2 (2', 15') |
Hrvatska



