statistika posljednjih pet utakmica
Prikaz svih utakmica| Datum | Protiv | Ekipne statistike | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 22 - 31 | 9 | 6 (9', 44', 45', 57', 58', 59') | 3 (3', 4', 40') | |||||||
| W 27 - 25 | 5 | 4 (19', 27', 33', 35') | 1 (23') | |||||||
| W 22 - 33 | 7 | 6 (2', 3', 25', 27', 43', 59') | 1 (10') | 2 (2', 15') | ||||||
| W 24 - 31 | 11 | 9 (6', 7', 11', 13', 20', 22', 44', 46', 55') | 2 (5', 37') | |||||||
| W 34 - 20 | 2 | 2 (29', 33') | 1 (16') |
Hrvatska



