Osvrt na utakmicu
LHC LHC 2025
LabinRudarska 1, Labin

RK Rudar Labin

RD LL Grosist Slovan Ljubljana
16
-
46
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 6 | 10 | 16 |
| Slovan | 23 | 23 | 46 |
| 2MN |
|
1 |
| ŽUT |
|
0 |
| CRV |
|
0 |
| PLA |
|
0 |
| 2 |
|
2MN |
| 0 |
|
ŽUT |
| 0 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anel Velagić | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateo Jušta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Cassioli Bugarin | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateo Matošević | lijevo krilo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | srednji vanjski | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matko Muratović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Luka Milić | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 16 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovan
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Staš Slatinek Jovičić | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikolaos Tzortzinis | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gregor Krečič | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jure Dolenec | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kenan Pajt | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leon Ljevar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aljaž Panjtar | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tarik Mlivić | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vladimir Gošič | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alexander Perić | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jaka Malus | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Izidor Budja | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rok Zaponšek | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Adi Mehmedćehajić | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ilija Brozović | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jan Grebenc | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Bruno Vili Zobec | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gašper Hrastnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Stefan Žabić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 46 | 44 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 16 | 46 |
| 14 | 44 |
| 2 | 2 |
| 5 | 2 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme |
|---|
Game Timeline
KO
KO
FT