Osvrt na utakmicu
2 HRL ZAPAD 25/26
PulaVeruda, Grad Pula, Istria County, 52106, Croatia
(4)

RK Arena-Pula

RK Rudar Labin
26
-
28
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Arena-Pula | 18 | 8 | 26 |
| Rudar Labin | 19 | 9 | 28 |
| 2MN |
|
5 |
| ŽUT |
|
0 |
| CRV |
|
1 |
| PLA |
|
0 |
| 5 |
|
2MN |
| 0 |
|
ŽUT |
| 1 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Arena-Pula
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bosazzi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eduardo Srdarević | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leon Lokvančić | - | 2 | 2 (14', 15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lino Brečević | - | 6 | 6 (9', 17', 18', 27', 31', 30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Čuljak | - | 6 | 6 (3', 5', 12', 16', 21', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vanja Tristan Tojčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Selman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antun Grgić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (42', 60') | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Racan Vukmirović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rade Simetić | - | 10 | 7 (8', 24', 35', 52', 55', 57', 2') | 3 (6', 29', 49') | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matija Božić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 |
| 23 | Luka Jurić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Darko Lovrić | - | 1 | 1 (10') | 0 | 0 | 2 (1', 16') | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Dino Ćopić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mihael Hlatkij | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bruno Marić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 26 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 1 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 4 | 4 (11', 23', 27', 30') | 0 | 2 (25', 33') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anel Velagić | srednji vanjski | 3 | 3 (20', 43', 54') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristijan Matulja | - | 2 | 2 (4', 60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | srednji vanjski | 1 | 1 (1') | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 2 | 2 (4', 5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (6') | 0 |
| 18 | Nikola Kostić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (28', 44', 60') | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 6 | 6 (15', 26', 36', 48', 49', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vedran Jajčević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 3 | 3 (16', 18', 45') | 0 | 0 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 6 | 6 (9', 15', 17', 19', 22', 53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Danny Mišon | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 28 | 28 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 26 | 28 |
| 23 | 28 |
| 3 | 0 |
| 0 | 2 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 32 - 28 | NEDOSTUPNO | |||
| Arena-Pula | 24 - 20 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 28 - 29 | NEDOSTUPNO | |||
| Arena-Pula | 26 - 18 | NEDOSTUPNO | |||
| Arena-Pula | 23 - 20 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 21 - 22 | NEDOSTUPNO |
Game Timeline
KO
KO
27. Darko Lovrić
1'
13. Luka Perić
1'
17. Rade Simetić
2'
8. Daniel Čuljak
3'
9. Kristijan Matulja
4'
17. Marin Dukić
4'
8. Daniel Čuljak
5'
17. Marin Dukić
5'
17. Rade Simetić
6'
17. Marin Dukić
6'
17. Rade Simetić
8'
5. Lino Brečević
9'
82. David Mikuličić
9'
27. Darko Lovrić
10'
7. Alexandar Lazar
11'
8. Daniel Čuljak
12'
11. Ivan Dundara
12'
4. Leon Lokvančić
14'
4. Leon Lokvančić
15'
22. Bruno Derossi
15'
82. David Mikuličić
15'
8. Daniel Čuljak
16'
27. Darko Lovrić
16'
34. Lucian Derosi
16'
5. Lino Brečević
17'
82. David Mikuličić
17'
5. Lino Brečević
18'
34. Lucian Derosi
18'
82. David Mikuličić
19'
2. Anel Velagić
20'
8. Daniel Čuljak
21'
82. David Mikuličić
22'
7. Alexandar Lazar
23'
17. Rade Simetić
24'
7. Alexandar Lazar
25'
22. Bruno Derossi
26'
5. Lino Brečević
27'
7. Alexandar Lazar
27'
18. Nikola Kostić
28'
17. Rade Simetić
29'
34. Lucian Derosi
29'
5. Lino Brečević
30'
7. Alexandar Lazar
30'
5. Lino Brečević
31'
7. Alexandar Lazar
33'
17. Rade Simetić
35'
22. Bruno Derossi
36'
8. Daniel Čuljak
38'
14. Antun Grgić
42'
2. Anel Velagić
43'
18. Nikola Kostić
44'
17. Rade Simetić
45'
6. Matija Božić
45'
34. Lucian Derosi
45'
22. Bruno Derossi
48'
17. Rade Simetić
49'
13. Luka Perić
49'
22. Bruno Derossi
49'
17. Rade Simetić
52'
22. Bruno Derossi
52'
82. David Mikuličić
53'
2. Anel Velagić
54'
17. Rade Simetić
55'
17. Rade Simetić
57'
14. Antun Grgić
60'
9. Kristijan Matulja
60'
18. Nikola Kostić
60'
FT