rekapitulacija
1 HRL JUG 20/21
LabinRudarska 1, Labin
(16)

RK Rudar Adria Oil

RK Senj
27
-
32
Konačni rezultat
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Rudar Adria Oil | 10 | 17 | 27 |
Senj | 12 | 20 | 32 |
2MN |
|
6 |
ŽUT |
|
3 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
5 |
|
2MN |
2 |
|
ŽUT |
1 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alex Kokot | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bruno Derossi | lijevi vanjski | 1 | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anthony Jurman | desni vanjski | 7 | 7 (4', 11', 32', 35', 46', 49', 56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (27', 55', 47') | 1 (15') | 0 | 0 |
10 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mario Ratkajec | desni vanjski | 12 | 9 (3', 14', 28', 36', 37', 53', 58', 60', 50') | 3 (26', 44', 53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Mandić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevi vanjski | 3 | 3 (17', 31', 2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toni Štingl | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikola Kostić | pivot | 2 | 2 (55', 57') | 0 | 0 | 2 (40', 58') | 1 (23') | 0 | 0 |
20 | Andro Lukšić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') | 1 (15') | 0 | 0 |
34 | Niko Franković | lijevi vanjski | 2 | 2 (18', 51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 27 | 24 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Senj
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mate Nekić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ante Vukšić | - | 6 | 6 (7', 12', 36', 40', 58', 60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anton Katić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paulo Grozdek | - | 6 | 6 (3', 5', 11', 41', 55', 44') | 0 | 0 | 2 (22', 46') | 0 | 0 | 0 |
8 | Ivan Barbić | - | 6 | 4 (17', 30', 53', 10') | 2 (38', 58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucian Krajcar | - | 5 | 5 (23', 32', 34', 51', 25') | 0 | 0 | 1 (42') | 1 (20') | 1 (53') | 0 |
11 | Borna Čulinović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Karlo Zrinski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Francetić | - | 2 | 2 (28', 60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivo Katić | - | 2 | 2 (48', 21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matija Krmpotić | - | 1 | 1 (42') | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 |
21 | Ante Barbić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Antonio Stanić | - | 4 | 4 (46', 50', 52', 55') | 0 | 0 | 1 (19') | 1 (16') | 0 | 0 |
24 | Dorijan Ćosić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Darko Jeličić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 32 | 30 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
27 | 32 |
24 | 30 |
3 | 2 |
0 | 0 |
6 | 5 |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme | |
---|---|---|---|---|---|
Senj ![]() | 29 - 34 | ![]() | N/A | ||
Senj ![]() | 33 - 30 | ![]() | N/A |
Game Timeline

KO

KO
14. Antonio Jelušić

2'
4. Mario Ratkajec

3'
7. Paulo Grozdek

3'
6. Anthony Jurman

4'
7. Paulo Grozdek

5'
3. Ante Vukšić

7'
8. Ivan Barbić

10'
6. Anthony Jurman

11'
7. Paulo Grozdek

11'
3. Ante Vukšić

12'
4. Mario Ratkajec

14'
9. Karlo Štucin

15'
20. Andro Lukšić

15'
23. Antonio Stanić

16'
14. Antonio Jelušić

17'
8. Ivan Barbić

17'
34. Niko Franković

18'
23. Antonio Stanić

19'
9. Lucian Krajcar

20'
18. Ivo Katić

21'
22. Bruno Derossi

22'
7. Paulo Grozdek

22'
18. Nikola Kostić

23'
9. Lucian Krajcar

23'
9. Lucian Krajcar

25'
4. Mario Ratkajec

26'
9. Karlo Štucin

27'
4. Mario Ratkajec

28'
17. Dominik Francetić

28'
8. Ivan Barbić

30'
14. Antonio Jelušić

31'
6. Anthony Jurman

32'
9. Lucian Krajcar

32'
9. Lucian Krajcar

34'
6. Anthony Jurman

35'
4. Mario Ratkajec

36'
3. Ante Vukšić

36'
4. Mario Ratkajec

37'
8. Ivan Barbić

38'
18. Nikola Kostić

40'
3. Ante Vukšić

40'
7. Paulo Grozdek

41'
9. Lucian Krajcar

42'
17. Matija Krmpotić

42'
4. Mario Ratkajec

44'
7. Paulo Grozdek

44'
17. Matija Krmpotić

44'
6. Anthony Jurman

46'
7. Paulo Grozdek

46'
23. Antonio Stanić

46'
9. Karlo Štucin

47'
20. Andro Lukšić

47'
18. Ivo Katić

48'
6. Anthony Jurman

49'
4. Mario Ratkajec

50'
23. Antonio Stanić

50'
34. Niko Franković

51'
9. Lucian Krajcar

51'
23. Antonio Stanić

52'
4. Mario Ratkajec

53'
4. Mario Ratkajec

53'
8. Ivan Barbić

53'
9. Lucian Krajcar

53'
9. Karlo Štucin

55'
18. Nikola Kostić

55'
7. Paulo Grozdek

55'
23. Antonio Stanić

55'
6. Anthony Jurman

56'
18. Nikola Kostić

57'
4. Mario Ratkajec

58'
18. Nikola Kostić

58'
3. Ante Vukšić

58'
8. Ivan Barbić

58'
4. Mario Ratkajec

60'
3. Ante Vukšić

60'
17. Dominik Francetić

60'
kraj