rekapitulacija
1 HRL JUG 21/22
LabinRudarska 1, Labin
(3)

RK Rudar Adria Oil

RK Rovinj
27
-
26
Konačni rezultat
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Rudar Adria Oil | 11 | 16 | 27 |
Rovinj | 10 | 16 | 26 |
2MN |
|
7 |
ŽUT |
|
0 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
5 |
|
2MN |
1 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
službene osobe
delegat | sudac | sudac |
---|---|---|
Marko Đurinović (Zagreb) | Borna Božiković (Zagreb) | Boris Čačić (Zagreb) |
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | desni vanjski | 5 | 5 (7', 19', 25', 35', 55') | 0 | 1 (2') | 1 (59') | 0 | 0 | 0 |
6 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 1 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (53') | 0 | 0 | 0 |
10 | Bruno Ugrin | pivot | 2 | 2 (9', 18') | 0 | 0 | 1 (6') | 0 | 0 | 0 |
11 | Bruno Derossi | lijevi vanjski | 9 | 3 (39', 45', 57') | 6 (9', 16', 21', 31', 38', 54') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrian Mandić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 |
16 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (55') | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikola Kostić | pivot | 3 | 3 (15', 36', 60') | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 |
20 | Andro Lukšić | pivot | 2 | 2 (28', 52') | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 |
23 | Muhamed Ajanović | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Niko Franković | lijevi vanjski | 5 | 5 (14', 39', 48', 50', 58') | 0 | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 27 | 21 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Rovinj
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alessio Benussi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hrvoje Marinčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kristijan Kota | - | 6 | 6 (3', 15', 45', 54', 54', 58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luka Lukšić | - | 2 | 2 (37', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amir Bašić | - | 8 | 8 (1', 9', 12', 13', 18', 24', 47', 50') | 0 | 0 | 0 | 1 (5') | 0 | 0 |
7 | Sani Maroš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elian Djerdj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (14', 21') | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivan Pentek | - | 1 | 1 (40') | 0 | 0 | 3 (38', 45', 53') | 0 | 0 | 0 |
10 | Luka Čuturilo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sandi Đukanović | - | 9 | 6 (20', 34', 35', 48', 60', 40') | 3 (31', 40', 55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antonio Maras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dejan Pavlov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vito Trojanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Toni Massarotto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrik Bačić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Diego Modrušan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 26 | 23 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme |
---|
Game Timeline

KO

KO
6. Amir Bašić

1'
4. Mario Ratkajec

2'
4. Kristijan Kota

3'
34. Niko Franković

4'
6. Amir Bašić

5'
10. Bruno Ugrin

6'
4. Mario Ratkajec

7'
22. Bruno Derossi

9'
10. Bruno Ugrin

9'
6. Amir Bašić

9'
6. Amir Bašić

12'
6. Amir Bašić

13'
8. Elian Djerdj

14'
34. Niko Franković

14'
4. Kristijan Kota

15'
18. Nikola Kostić

15'
22. Bruno Derossi

16'
10. Bruno Ugrin

18'
6. Amir Bašić

18'
4. Mario Ratkajec

19'
11. Sandi Đukanović

20'
22. Bruno Derossi

21'
8. Elian Djerdj

21'
6. Amir Bašić

24'
4. Mario Ratkajec

25'
5. Luka Lukšić

27'
20. Andro Lukšić

28'
20. Andro Lukšić

28'
11. Sandi Đukanović

31'
22. Bruno Derossi

31'
11. Sandi Đukanović

34'
14. Antonio Jelušić

34'
4. Mario Ratkajec

35'
11. Sandi Đukanović

35'
18. Nikola Kostić

36'
5. Luka Lukšić

37'
9. Ivan Pentek

38'
22. Bruno Derossi

38'
34. Niko Franković

39'
22. Bruno Derossi

39'
11. Sandi Đukanović

40'
11. Sandi Đukanović

40'
18. Nikola Kostić

40'
7. Alexandar Lazar

40'
9. Ivan Pentek

40'
4. Kristijan Kota

45'
9. Ivan Pentek

45'
22. Bruno Derossi

45'
6. Amir Bašić

47'
11. Sandi Đukanović

48'
34. Niko Franković

48'
34. Niko Franković

50'
6. Amir Bašić

50'
20. Andro Lukšić

52'
9. Karlo Štucin

53'
9. Ivan Pentek

53'
4. Kristijan Kota

54'
4. Kristijan Kota

54'
22. Bruno Derossi

54'
11. Sandi Đukanović

55'
4. Mario Ratkajec

55'
17. Marin Dukić

55'
22. Bruno Derossi

57'
4. Kristijan Kota

58'
34. Niko Franković

58'
4. Mario Ratkajec

59'
18. Nikola Kostić

60'
11. Sandi Đukanović

60'
kraj