rekapitulacija
1 HRL JUG 21/22
LabinRudarska 1, Labin
(5)

RK Rudar Adria Oil

RK Mornar Dramalj – Crikvenica
29
-
27
Konačni rezultat
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Rudar Adria Oil | 17 | 12 | 29 |
Mornar Dramalj - Crikvenica | 15 | 12 | 27 |
2MN |
|
5 |
ŽUT |
|
1 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
2 |
|
2MN |
1 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 1 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 2 | 2 (25', 10') | 0 | 0 | 1 (37') | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bruno Ugrin | pivot | 2 | 2 (17', 47') | 0 | 0 | 1 (9') | 0 | 0 | 0 |
11 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevi vanjski | 2 | 2 (12', 6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | desno krilo | 1 | 1 (19') | 0 | 0 | 2 (20', 44') | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikola Kostić | pivot | 2 | 2 (51', 22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andro Lukšić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Derossi | lijevi vanjski | 10 | 7 (54', 40', 35', 30', 27', 20', 16') | 3 (14', 50', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Muhamed Ajanović | srednji vanjski | 1 | 1 (43') | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 |
34 | Niko Franković | lijevi vanjski | 8 | 8 (7', 14', 22', 24', 38', 52', 58', 4') | 0 | 0 | 0 | 1 (8') | 0 | 0 |
Ukupno | 29 | 26 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Mornar Dramalj - Crikvenica
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matija Loparac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vladimir Matejčić | - | 6 | 6 (7', 8', 13', 26', 45', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Karlo Damijan | - | 2 | 2 (18', 29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakov Mozetič | - | 4 | 4 (9', 14', 24', 57') | 0 | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 |
5 | Luka Grgurević | - | 4 | 4 (20', 33', 53', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nikola Dujmović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karlo Dragičević | - | 4 | 3 (5', 12', 36') | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Brozičević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bruno Jovanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mateo Lovrenović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matej Stupar | - | 5 | 3 (15', 41', 46') | 2 (48', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ivan Domijan | - | 2 | 2 (53', 17') | 0 | 0 | 1 (40') | 1 (3') | 0 | 0 |
23 | Ivan Mataija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 27 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme | |
---|---|---|---|---|---|
Mornar Dramalj - Crikvenica ![]() | 24 - 27 | ![]() | N/A | ||
Rudar Adria Oil ![]() | 29 - 26 | ![]() | N/A | ||
Rudar Adria Oil ![]() | 30 - 26 | ![]() | N/A |
Game Timeline

KO

KO
19. Ivan Domijan

3'
34. Niko Franković

4'
6. Karlo Dragičević

5'
14. Antonio Jelušić

6'
34. Niko Franković

7'
2. Vladimir Matejčić

7'
34. Niko Franković

8'
2. Vladimir Matejčić

8'
15. Jakov Mozetič

9'
10. Bruno Ugrin

9'
7. Alexandar Lazar

10'
6. Karlo Dragičević

12'
14. Antonio Jelušić

12'
2. Vladimir Matejčić

13'
34. Niko Franković

14'
15. Jakov Mozetič

14'
22. Bruno Derossi

14'
17. Matej Stupar

15'
22. Bruno Derossi

16'
10. Bruno Ugrin

17'
19. Ivan Domijan

17'
3. Karlo Damijan

18'
17. Marin Dukić

19'
22. Bruno Derossi

20'
17. Marin Dukić

20'
7. Luka Grgurević

20'
18. Nikola Kostić

22'
34. Niko Franković

22'
15. Jakov Mozetič

24'
34. Niko Franković

24'
7. Alexandar Lazar

25'
2. Vladimir Matejčić

26'
22. Bruno Derossi

27'
17. Matej Stupar

28'
3. Karlo Damijan

29'
22. Bruno Derossi

30'
22. Bruno Derossi

31'
7. Luka Grgurević

33'
22. Bruno Derossi

35'
6. Karlo Dragičević

36'
7. Alexandar Lazar

37'
34. Niko Franković

38'
22. Bruno Derossi

40'
19. Ivan Domijan

40'
17. Matej Stupar

41'
23. Muhamed Ajanović

43'
17. Marin Dukić

44'
6. Karlo Dragičević

44'
2. Vladimir Matejčić

45'
15. Jakov Mozetič

46'
17. Matej Stupar

46'
1. Liridon Zena

47'
10. Bruno Ugrin

47'
17. Matej Stupar

48'
23. Muhamed Ajanović

49'
22. Bruno Derossi

50'
18. Nikola Kostić

51'
2. Vladimir Matejčić

52'
34. Niko Franković

52'
7. Luka Grgurević

53'
19. Ivan Domijan

53'
22. Bruno Derossi

54'
15. Jakov Mozetič

57'
34. Niko Franković

58'
7. Luka Grgurević

59'
kraj