rekapitulacija
1 HRL JUG 21/22
BuzetRudarska 1, Labin
(10)
RK Buzet
RK Rudar Adria Oil
33
-
34
Final Score
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Buzet | 17 | 16 | 33 |
Rudar Adria Oil | 18 | 16 | 34 |
2MN |
|
6 |
ŽUT |
|
1 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
9 |
|
2MN |
1 |
|
ŽUT |
2 |
|
CRV |
1 |
|
PLA |
Game Statistics
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Buzet
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Draščić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vanja Šegota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 |
3 | Matteo Musizza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karlo Jakac | - | 4 | 4 (24', 32', 38', 53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matija Božić | - | 3 | 3 (3', 57', 60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lorenzo Nežić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (17') | 0 | 0 | 0 |
8 | Raul Valković | - | 3 | 0 | 3 (7', 11', 12') | 0 | 1 (54') | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivo Flego | - | 3 | 3 (29', 54', 55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Igor Šegota | - | 3 | 3 (6', 21', 35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ivan Kisiček | - | 5 | 3 (28', 41', 59') | 2 (44', 51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ivan Črnac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leon Rušnjak | - | 3 | 3 (9', 17', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Arian Bašić | - | 9 | 6 (2', 4', 22', 22', 23', 43') | 3 (14', 34', 37') | 0 | 2 (5', 35') | 1 (2') | 0 | 0 |
16 | Dario Pešić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marko Dobša | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomislav Karaula | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 33 | 25 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alex Kokot | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrian Mandić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | desni vanjski | 21 | 14 (1', 5', 6', 18', 20', 25', 27', 29', 36', 40', 54', 54', 60', 60') | 7 (11', 17', 26', 43', 46', 49', 56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 3 | 3 (32', 36', 14') | 0 | 0 | 0 | 1 (10') | 0 | 0 |
10 | Bruno Ugrin | pivot | 3 | 3 (21', 31', 33') | 0 | 0 | 2 (22', 28') | 0 | 1 (53') | 1 (53') |
11 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevi vanjski | 1 | 1 (38') | 0 | 0 | 3 (12', 22', 59') | 0 | 1 (59') | 0 |
17 | Marin Dukić | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikola Kostić | pivot | 5 | 5 (4', 6', 13', 23', 58') | 0 | 0 | 2 (7', 29') | 0 | 0 | 0 |
20 | Andro Lukšić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Muhamed Ajanović | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 34 | 27 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
33 | 34 |
25 | 27 |
8 | 7 |
0 | 0 |
6 | 9 |
1 | 1 |
0 | 2 |
0 | 1 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme | |
---|---|---|---|---|---|
Rudar Adria Oil | 24 - 30 | Buzet | N/A | ||
Buzet | 29 - 24 | Rudar Adria Oil | N/A | ||
Buzet | 27 - 20 | Rudar Adria Oil | N/A | ||
Buzet | 27 - 26 | Rudar Adria Oil | N/A | ||
Rudar Adria Oil | 33 - 21 | Buzet | N/A | ||
Rudar Adria Oil | 25 - 23 | Buzet | N/A | ||
Buzet | 23 - 21 | Rudar Adria Oil | N/A | ||
Rudar Adria Oil | 23 - 23 | Buzet | N/A | ||
Buzet | 33 - 22 | Rudar Adria Oil | N/A |
Game Timeline
KO
KO
4. Mario Ratkajec
1'
15. Arian Bašić
2'
15. Arian Bašić
2'
6. Matija Božić
3'
15. Arian Bašić
4'
18. Nikola Kostić
4'
15. Arian Bašić
5'
4. Mario Ratkajec
5'
10. Igor Šegota
6'
4. Mario Ratkajec
6'
18. Nikola Kostić
6'
8. Raul Valković
7'
18. Nikola Kostić
7'
10. Leon Rušnjak
9'
9. Karlo Štucin
10'
8. Raul Valković
11'
4. Mario Ratkajec
11'
8. Raul Valković
12'
14. Antonio Jelušić
12'
18. Nikola Kostić
13'
15. Arian Bašić
14'
9. Karlo Štucin
14'
7. Alexandar Lazar
16'
7. Lorenzo Nežić
17'
10. Leon Rušnjak
17'
4. Mario Ratkajec
17'
4. Mario Ratkajec
18'
4. Mario Ratkajec
20'
10. Igor Šegota
21'
10. Bruno Ugrin
21'
15. Arian Bašić
22'
15. Arian Bašić
22'
10. Bruno Ugrin
22'
14. Antonio Jelušić
22'
15. Arian Bašić
23'
18. Nikola Kostić
23'
5. Karlo Jakac
24'
4. Mario Ratkajec
25'
2. Vanja Šegota
26'
4. Mario Ratkajec
26'
4. Mario Ratkajec
27'
11. Ivan Kisiček
28'
10. Bruno Ugrin
28'
17. Ivo Flego
29'
4. Mario Ratkajec
29'
18. Nikola Kostić
29'
10. Bruno Ugrin
31'
5. Karlo Jakac
32'
9. Karlo Štucin
32'
33. Tomislav Karaula
33'
10. Bruno Ugrin
33'
15. Arian Bašić
34'
10. Igor Šegota
35'
15. Arian Bašić
35'
4. Mario Ratkajec
36'
9. Karlo Štucin
36'
15. Arian Bašić
37'
5. Karlo Jakac
38'
14. Antonio Jelušić
38'
4. Mario Ratkajec
40'
11. Ivan Kisiček
41'
15. Arian Bašić
43'
4. Mario Ratkajec
43'
11. Ivan Kisiček
44'
4. Mario Ratkajec
46'
4. Mario Ratkajec
49'
17. Marin Dukić
50'
11. Ivan Kisiček
51'
10. Leon Rušnjak
52'
5. Karlo Jakac
53'
10. Bruno Ugrin
53'
10. Bruno Ugrin
53'
8. Raul Valković
54'
17. Ivo Flego
54'
4. Mario Ratkajec
54'
4. Mario Ratkajec
54'
17. Ivo Flego
55'
4. Mario Ratkajec
56'
6. Matija Božić
57'
18. Nikola Kostić
58'
11. Ivan Kisiček
59'
14. Antonio Jelušić
59'
14. Antonio Jelušić
59'
6. Matija Božić
60'
4. Mario Ratkajec
60'
4. Mario Ratkajec
60'
kraj