rekapitulacija
1 HRL JUG 21/22
LabinRudarska 1, Labin
(13)
RK Rudar Adria Oil
RK BM 07
32
-
27
Final Score
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Rudar Adria Oil | 15 | 17 | 32 |
BM 07 | 19 | 8 | 27 |
2MN |
|
6 |
ŽUT |
|
2 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
4 |
|
2MN |
1 |
|
ŽUT |
1 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Game Statistics
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrian Mandić | pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | desni vanjski | 11 | 11 (3', 4', 9', 19', 22', 26', 31', 37', 40', 44', 47') | 1 (41') | 1 (51') | 1 (20') | 0 | 0 | 0 |
6 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 3 | 3 (27', 39', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 1 | 1 (33') | 0 | 0 | 1 (15') | 1 (13') | 0 | 0 |
10 | Bruno Ugrin | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 |
11 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevi vanjski | 1 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 1 (7') | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | desno krilo | 5 | 5 (28', 29', 35', 45', 40') | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikola Kostić | pivot | 1 | 1 (26') | 0 | 0 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Derossi | lijevi vanjski | 6 | 6 (17', 21', 37', 48', 48', 54') | 0 | 0 | 1 (54') | 0 | 0 | 0 |
34 | Niko Franković | lijevi vanjski | 2 | 2 (12', 15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 31 | 30 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
BM 07
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bariša Cvitanović | - | 4 | 4 (1', 3', 8', 13') | 0 | 0 | 2 (19', 39') | 1 (10') | 0 | 0 |
3 | Grgo Luketin | - | 2 | 2 (22', 5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ante Čavčić | - | 2 | 2 (20', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (41') | 0 |
7 | Dominik Kažimir | - | 1 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Erik Vukotić | - | 2 | 2 (58', 60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomislav Ančić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marino Bosančić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dominik Radina | - | 3 | 3 (11', 32', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bruno Sučić | - | 4 | 4 (11', 26', 49', 54') | 0 | 0 | 1 (27') | 0 | 0 | 0 |
18 | Filip Gajić | - | 2 | 2 (10', 14') | 0 | 0 | 1 (51') | 0 | 0 | 0 |
19 | Marino Vulić | - | 2 | 2 (16', 18') | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marko Tarle | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jakov Dujić | - | 5 | 5 (19', 23', 30', 34', 53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 27 | 27 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
31 | 27 |
30 | 27 |
1 | 0 |
1 | 1 |
6 | 4 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme | |
---|---|---|---|---|---|
BM 07 | 29 - 28 | Rudar Adria Oil | N/A | ||
BM 07 | 29 - 26 | Rudar Adria Oil | N/A | ||
Rudar Adria Oil | 26 - 29 | BM 07 | N/A | ||
BM 07 | 24 - 16 | Rudar Adria Oil | N/A | ||
Rudar Adria Oil | 20 - 19 | BM 07 | N/A |
Game Timeline
KO
KO
2. Bariša Cvitanović
1'
14. Antonio Jelušić
2'
4. Mario Ratkajec
3'
2. Bariša Cvitanović
3'
4. Mario Ratkajec
4'
9. Grgo Luketin
5'
14. Antonio Jelušić
7'
2. Bariša Cvitanović
8'
4. Mario Ratkajec
9'
2. Bariša Cvitanović
10'
18. Filip Gajić
10'
8. Dominik Radina
11'
15. Bruno Sučić
11'
34. Niko Franković
12'
9. Karlo Štucin
13'
2. Bariša Cvitanović
13'
18. Filip Gajić
14'
9. Karlo Štucin
15'
34. Niko Franković
15'
19. Marino Vulić
16'
22. Bruno Derossi
17'
19. Marino Vulić
18'
4. Mario Ratkajec
19'
2. Bariša Cvitanović
19'
32. Jakov Dujić
19'
4. Mario Ratkajec
20'
13. Ante Čavčić
20'
22. Bruno Derossi
21'
4. Mario Ratkajec
22'
9. Grgo Luketin
22'
32. Jakov Dujić
23'
13. Ante Čavčić
24'
17. Marin Dukić
25'
6. Dominik Kažimir
25'
4. Mario Ratkajec
26'
18. Nikola Kostić
26'
15. Bruno Sučić
26'
7. Alexandar Lazar
27'
15. Bruno Sučić
27'
17. Marin Dukić
28'
17. Marin Dukić
29'
32. Jakov Dujić
30'
4. Mario Ratkajec
31'
8. Dominik Radina
32'
9. Karlo Štucin
33'
32. Jakov Dujić
34'
17. Marin Dukić
35'
18. Nikola Kostić
35'
4. Mario Ratkajec
37'
22. Bruno Derossi
37'
19. Marino Vulić
38'
7. Alexandar Lazar
39'
2. Bariša Cvitanović
39'
4. Mario Ratkajec
40'
17. Marin Dukić
40'
4. Mario Ratkajec
41'
13. Ante Čavčić
41'
7. Alexandar Lazar
42'
4. Mario Ratkajec
44'
10. Bruno Ugrin
44'
17. Marin Dukić
45'
4. Mario Ratkajec
47'
22. Bruno Derossi
48'
22. Bruno Derossi
48'
15. Bruno Sučić
49'
4. Mario Ratkajec
51'
18. Filip Gajić
51'
32. Jakov Dujić
53'
22. Bruno Derossi
54'
22. Bruno Derossi
54'
15. Bruno Sučić
54'
8. Erik Vukotić
58'
8. Dominik Radina
59'
8. Erik Vukotić
60'
kraj