rekapitulacija
HRS kup KUP 2022

RK 28. April

RK Rudar Adria Oil
23
-
36
Konačni rezultat
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
28. April | 8 | 15 | 23 |
Rudar Adria Oil | 15 | 21 | 36 |
2MN |
|
3 |
ŽUT |
|
1 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
4 |
|
2MN |
1 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
28. April
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Ružić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vanja Matešković | - | 7 | 7 (25', 26', 40', 45', 45', 52', 59') | 0 | 0 | 1 (21') | 0 | 0 | 0 |
7 | Dominik Šolar | - | 2 | 2 (34', 56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | David Penava | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kristian Tuksar | - | 2 | 2 (13', 17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roberto Giusti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Robert Habek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Masimo Kocijančić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Erik Diklić | - | 2 | 2 (15', 30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Entoni Korlević | - | 1 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karlo Stopić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Loris Fatorić | - | 7 | 6 (38', 38', 46', 50', 51', 58') | 1 (37') | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 |
36 | Filip Penava | - | 2 | 2 (8', 48') | 0 | 0 | 1 (49') | 1 (8') | 0 | 0 |
69 | Gregor Brčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 23 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrian Mandić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | desni vanjski | 10 | 8 (2', 34', 36', 40', 44', 52', 56', 57') | 2 (3', 18') | 2 (8', 21') | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 3 | 3 (54', 4', 1') | 0 | 0 | 1 (13') | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 3 | 3 (39', 49', 56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 3 | 3 (48', 36', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bruno Ugrin | pivot | 1 | 1 (30') | 0 | 0 | 2 (16', 44') | 0 | 0 | 0 |
11 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 1 | 0 | 1 (58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | desno krilo | 2 | 2 (5', 8') | 0 | 0 | 0 | 1 (6') | 0 | 0 |
18 | Nikola Kostić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (37') | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Derossi | lijevi vanjski | 4 | 3 (20', 34', 38') | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Muhamed Ajanović | srednji vanjski | 5 | 5 (25', 27', 29', 50', 55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Niko Franković | lijevi vanjski | 4 | 4 (7', 8', 46', 53') | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 36 | 32 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme |
---|
Game Timeline

KO

KO
7. Alexandar Lazar

1'
4. Mario Ratkajec

2'
4. Mario Ratkajec

3'
7. Alexandar Lazar

4'
17. Marin Dukić

5'
17. Marin Dukić

6'
34. Niko Franković

7'
17. Marin Dukić

8'
36. Filip Penava

8'
4. Mario Ratkajec

8'
34. Niko Franković

8'
36. Filip Penava

8'
20. Entoni Korlević

12'
7. Alexandar Lazar

13'
9. Kristian Tuksar

13'
17. Erik Diklić

15'
10. Bruno Ugrin

16'
34. Niko Franković

16'
9. Kristian Tuksar

17'
4. Mario Ratkajec

18'
22. Bruno Derossi

20'
2. Vanja Matešković

21'
4. Mario Ratkajec

21'
33. Loris Fatorić

23'
22. Bruno Derossi

23'
23. Muhamed Ajanović

25'
2. Vanja Matešković

25'
2. Vanja Matešković

26'
23. Muhamed Ajanović

27'
23. Muhamed Ajanović

29'
10. Bruno Ugrin

30'
17. Erik Diklić

30'
9. Karlo Štucin

31'
22. Bruno Derossi

34'
4. Mario Ratkajec

34'
7. Dominik Šolar

34'
9. Karlo Štucin

36'
4. Mario Ratkajec

36'
18. Nikola Kostić

37'
33. Loris Fatorić

37'
22. Bruno Derossi

38'
33. Loris Fatorić

38'
33. Loris Fatorić

38'
8. Gabriel Vozila

39'
2. Vanja Matešković

40'
4. Mario Ratkajec

40'
4. Mario Ratkajec

44'
10. Bruno Ugrin

44'
2. Vanja Matešković

45'
2. Vanja Matešković

45'
34. Niko Franković

46'
33. Loris Fatorić

46'
9. Karlo Štucin

48'
36. Filip Penava

48'
8. Gabriel Vozila

49'
36. Filip Penava

49'
33. Loris Fatorić

50'
23. Muhamed Ajanović

50'
33. Loris Fatorić

51'
2. Vanja Matešković

52'
4. Mario Ratkajec

52'
34. Niko Franković

53'
7. Alexandar Lazar

54'
23. Muhamed Ajanović

55'
8. Gabriel Vozila

56'
7. Dominik Šolar

56'
4. Mario Ratkajec

56'
4. Mario Ratkajec

57'
10. Kledi Dželili

58'
33. Loris Fatorić

58'
2. Vanja Matešković

59'
kraj