rekapitulacija
1 HRL JUG 22/23
OpuzenOpuzen, Grad Opuzen, Dubrovnik-Neretva County, 20455, Croatia
(2)

RK Opuzen

RK Rudar Adria Oil
29
-
26
Final Score
Ekipa | konačni rezultat |
---|---|
Opuzen | 29 |
Rudar Adria Oil | 26 |
2MN |
|
3 |
ŽUT |
|
2 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
3 |
|
2MN |
2 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Game Statistics
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Opuzen
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Julio Jelavić | - | 8 | 5 (7', 8', 19', 50', 24') | 3 (11', 28', 30') | 0 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 |
8 | Marko Cvitković | - | 2 | 2 (59', 56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bruno Bošković | - | 4 | 4 (17', 43', 44', 58') | 0 | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 |
13 | Kristijan Marević | - | 1 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 | 1 (13') | 0 | 0 |
15 | Josip Prović | - | 3 | 3 (2', 3', 10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Karlo Crnčević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mihael Ujdur | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kristijan Palinić | - | 2 | 2 (50', 53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mate Nikolić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Milan Utovac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Goran Marković | - | 6 | 6 (8', 12', 15', 25', 31', 37') | 0 | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 |
44 | Vladimir Koncul | - | 3 | 3 (16', 32', 33') | 0 | 0 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 |
55 | Ante Vidović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Franko Brečić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Daniel Jarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Luka Deak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 29 | 26 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrian Mandić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 2 | 1 (5') | 1 (14') | 1 (15') | 0 | 1 (11') | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 9 | 6 (2', 5', 12', 16', 59', 60') | 3 (36', 43', 23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sebastian Lučić | lijevi vanjski | 1 | 1 (33') | 0 | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 0 |
10 | Matija Zmajević | lijevi vanjski | 2 | 2 (10', 47') | 0 | 0 | 1 (17') | 1 (6') | 0 | 0 |
11 | Andro Lukšić | pivot | 4 | 4 (47', 48', 54', 58') | 0 | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 5 | 5 (7', 9', 42', 59', 60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 3 | 3 (41', 49', 51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luka Matačić | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 26 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
29 | 26 |
26 | 23 |
3 | 4 |
0 | 1 |
3 | 3 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme |
---|
Game Timeline

KO

KO
15. Josip Prović

2'
7. Alexandar Lazar

2'
15. Josip Prović

3'
4. Mario Ratkajec

5'
7. Alexandar Lazar

5'
10. Matija Zmajević

6'
13. Julio Jelavić

7'
17. Marin Dukić

7'
13. Julio Jelavić

8'
11. Goran Marković

8'
17. Marin Dukić

9'
15. Josip Prović

10'
10. Matija Zmajević

10'
13. Julio Jelavić

11'
4. Mario Ratkajec

11'
10. Bruno Bošković

12'
11. Goran Marković

12'
7. Alexandar Lazar

12'
20. Kristijan Marević

13'
4. Mario Ratkajec

14'
11. Goran Marković

15'
4. Mario Ratkajec

15'
44. Vladimir Koncul

16'
7. Alexandar Lazar

16'
20. Andro Lukšić

16'
10. Bruno Bošković

17'
10. Matija Zmajević

17'
13. Julio Jelavić

19'
11. Goran Marković

19'
7. Alexandar Lazar

23'
13. Julio Jelavić

24'
11. Goran Marković

25'
13. Julio Jelavić

28'
13. Julio Jelavić

30'
11. Goran Marković

31'
44. Vladimir Koncul

32'
44. Vladimir Koncul

33'
9. Sebastian Lučić

33'
7. Alexandar Lazar

36'
11. Goran Marković

37'
9. Sebastian Lučić

38'
22. Bruno Derossi

41'
17. Marin Dukić

42'
13. Julio Jelavić

43'
10. Bruno Bošković

43'
7. Alexandar Lazar

43'
10. Bruno Bošković

44'
10. Matija Zmajević

47'
20. Andro Lukšić

47'
20. Andro Lukšić

48'
22. Bruno Derossi

49'
13. Julio Jelavić

50'
24. Kristijan Palinić

50'
22. Bruno Derossi

51'
24. Kristijan Palinić

53'
20. Andro Lukšić

54'
20. Marko Cvitković

56'
20. Kristijan Marević

57'
44. Vladimir Koncul

57'
10. Bruno Bošković

58'
20. Andro Lukšić

58'
20. Marko Cvitković

59'
7. Alexandar Lazar

59'
17. Marin Dukić

59'
7. Alexandar Lazar

60'
17. Marin Dukić

60'
kraj