rekapitulacija
1 HRL JUG 22/23
LabinRudarska 1, Labin
(5)
RK Rudar Adria Oil
RK Zadar 1954
31
-
30
Final Score
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Rudar Adria Oil | 15 | 16 | 31 |
Zadar 1954 | 13 | 17 | 30 |
2MN |
|
5 |
ŽUT |
|
2 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
3 |
|
2MN |
2 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Game Statistics
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 6 | 6 (24', 26', 34', 36', 57', 43') | 0 | 1 (45') | 1 (17') | 0 | 0 | 0 |
5 | Leon Slomić | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sebastian Lučić | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matija Zmajević | lijevi vanjski | 1 | 1 (8') | 0 | 0 | 2 (5', 45') | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevo krilo | 6 | 6 (20', 28', 33', 47', 51', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucian Derosi | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toni Matošević | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 3 | 3 (10', 19', 23') | 0 | 0 | 2 (6', 28') | 1 (2') | 0 | 0 |
19 | Vuksan Zmajević | desni vanjski | 6 | 6 (11', 24', 26', 38', 48', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 4 | 4 (6', 40', 41', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luka Matačić | srednji vanjski | 5 | 5 (12', 16', 30', 32', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 31 | 31 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Zadar 1954
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mate Perić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niko Martinović | - | 2 | 2 (21', 56') | 0 | 1 (3') | 1 (48') | 1 (13') | 0 | 0 |
8 | Eric Fratucanov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik Jurišić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lovre Korljan | - | 11 | 6 (8', 9', 18', 39', 54', 60') | 5 (5', 6', 29', 33', 58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luka Knežević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Robert Nakić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 1 (3') | 0 | 0 |
22 | Tiziano Merhar | - | 1 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marino Vukić | - | 6 | 6 (12', 37', 38', 40', 45', 51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dino Bukva | - | 1 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ivan Čirjak | - | 9 | 9 (15', 16', 22', 24', 34', 41', 43', 53', 55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Toni Trošelj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Nikola Maričić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mihael Marić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Vito Perinović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 30 | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
31 | 30 |
31 | 25 |
0 | 5 |
1 | 1 |
5 | 3 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme | |
---|---|---|---|---|---|
Zadar 1954 | 34 - 32 | Rudar Adria Oil | N/A | ||
Rudar Adria Oil | 23 - 22 | Zadar 1954 | N/A | ||
Rudar Adria Oil | 35 - 32 | Zadar 1954 | N/A | ||
Zadar 1954 | 29 - 27 | Rudar Adria Oil | N/A | ||
Zadar 1954 | 28 - 26 | Rudar Adria Oil | N/A | ||
Rudar Adria Oil | 34 - 24 | Zadar 1954 | N/A | ||
Rudar Adria Oil | 28 - 21 | Zadar 1954 | N/A | ||
Zadar 1954 | 26 - 24 | Rudar Adria Oil | N/A |
Game Timeline
KO
KO
17. Marin Dukić
2'
6. Niko Martinović
3'
14. Robert Nakić
3'
10. Matija Zmajević
5'
11. Lovre Korljan
5'
17. Marin Dukić
6'
22. Bruno Derossi
6'
11. Lovre Korljan
6'
18. Tiziano Merhar
7'
10. Matija Zmajević
8'
11. Lovre Korljan
8'
11. Lovre Korljan
9'
17. Marin Dukić
10'
19. Vuksan Zmajević
11'
1. Liridon Zena
12'
23. Luka Matačić
12'
24. Marino Vukić
12'
6. Niko Martinović
13'
9. Ivan Čirjak
15'
23. Luka Matačić
16'
9. Ivan Čirjak
16'
4. Mario Ratkajec
17'
11. Lovre Korljan
18'
17. Marin Dukić
19'
14. Antonio Jelušić
20'
6. Niko Martinović
21'
9. Ivan Čirjak
22'
17. Marin Dukić
23'
4. Mario Ratkajec
24'
19. Vuksan Zmajević
24'
9. Ivan Čirjak
24'
4. Mario Ratkajec
26'
19. Vuksan Zmajević
26'
14. Antonio Jelušić
28'
17. Marin Dukić
28'
11. Lovre Korljan
29'
23. Luka Matačić
30'
23. Luka Matačić
32'
14. Antonio Jelušić
33'
11. Lovre Korljan
33'
4. Mario Ratkajec
34'
9. Ivan Čirjak
34'
17. Dino Bukva
35'
4. Mario Ratkajec
36'
23. Luka Matačić
37'
24. Marino Vukić
37'
19. Vuksan Zmajević
38'
24. Marino Vukić
38'
11. Lovre Korljan
39'
22. Bruno Derossi
40'
3. Eric Fratucanov
40'
24. Marino Vukić
40'
22. Bruno Derossi
41'
9. Ivan Čirjak
41'
4. Mario Ratkajec
43'
9. Ivan Čirjak
43'
22. Bruno Derossi
44'
4. Mario Ratkajec
45'
10. Matija Zmajević
45'
14. Robert Nakić
45'
24. Marino Vukić
45'
14. Antonio Jelušić
47'
19. Vuksan Zmajević
48'
6. Niko Martinović
48'
14. Antonio Jelušić
51'
24. Marino Vukić
51'
14. Antonio Jelušić
52'
9. Ivan Čirjak
53'
11. Lovre Korljan
54'
9. Ivan Čirjak
55'
6. Niko Martinović
56'
4. Mario Ratkajec
57'
11. Lovre Korljan
58'
19. Vuksan Zmajević
59'
11. Lovre Korljan
60'
kraj