rekapitulacija
LHC LHC 2023
LabinRudarska 1, Labin
(ZA 3. MJESTO)
RK Rudar Adria Oil
RK Borac M:Tel
29
-
30
Konačni rezultat
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Rudar Adria Oil | 15 | 14 | 29 |
RK Borac | 14 | 16 | 30 |
2MN |
|
5 |
ŽUT |
|
0 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
4 |
|
2MN |
1 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marko Mucić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 7 | 6 (2', 10', 27', 36', 39', 52') | 1 (58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anel Velagić | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Lučić | lijevi vanjski | 1 | 1 (5') | 0 | 0 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 6 | 3 (5', 13', 21') | 3 (16', 34', 38') | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mateo Matošević | lijevo krilo | 1 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (24') | 0 | 0 | 0 |
13 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevo krilo | 2 | 1 (54') | 1 (49') | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucian Derosi | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toni Matošević | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 |
19 | Danny Mišon | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 4 | 4 (8', 21', 23', 30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luka Matačić | srednji vanjski | 8 | 8 (4', 8', 30', 45', 44', 47', 48', 57') | 0 | 0 | 2 (18', 22') | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 29 | 24 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
RK Borac
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berin Brkić | vratar | 2 | 2 (5', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luka Perić | desno krilo | 11 | 5 (6', 21', 24', 25', 58') | 6 (10', 13', 19', 36', 53', 54') | 1 (40') | 1 (48') | 0 | 0 | 0 |
8 | Ognjen Kalamanda | lijevi vanjski | 6 | 6 (5', 38', 49', 51', 55', 57') | 0 | 0 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 |
11 | Nikša Petrović | srednji vanjski | 4 | 4 (22', 34', 41', 48') | 0 | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 |
12 | David Momić | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Filip Stojanović | lijevo krilo | 1 | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Miloš Nježić | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Igor Miljenović | lijevi vanjski | 1 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luka Knežević | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Božo Tepić | desni vanjski | 1 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 1 (10') | 0 | 0 |
31 | Aleksej Bogdanić | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vlado Draganić | - | 1 | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nikola Letić | pivot | 2 | 2 (1', 29') | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 |
38 | Miljenko Rožić | pivot | 1 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Slađan Subotić | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nevio Knezović | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Novak Bajčeta | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 30 | 24 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
29 | 30 |
24 | 24 |
5 | 6 |
2 | 1 |
5 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme |
---|
Game Timeline
KO
KO
37. Nikola Letić
1'
4. Mario Ratkajec
2'
23. Luka Matačić
4'
1. Berin Brkić
5'
17. Marin Dukić
5'
8. Ognjen Kalamanda
5'
9. Sebastian Lučić
5'
7. Alexandar Lazar
5'
14. Luka Perić
6'
33. Vlado Draganić
8'
23. Luka Matačić
8'
22. Bruno Derossi
8'
22. Božo Tepić
10'
14. Luka Perić
10'
4. Mario Ratkajec
10'
7. Alexandar Lazar
13'
14. Luka Perić
13'
7. Alexandar Lazar
16'
23. Luka Matačić
18'
14. Luka Perić
19'
14. Luka Perić
21'
7. Alexandar Lazar
21'
22. Bruno Derossi
21'
23. Luka Matačić
22'
11. Nikša Petrović
22'
22. Bruno Derossi
23'
9. Karlo Štucin
24'
14. Luka Perić
24'
14. Luka Perić
25'
22. Božo Tepić
26'
4. Mario Ratkajec
27'
37. Nikola Letić
29'
23. Luka Matačić
30'
22. Bruno Derossi
30'
8. Ognjen Kalamanda
33'
11. Nikša Petrović
34'
7. Alexandar Lazar
34'
14. Luka Perić
36'
4. Mario Ratkajec
36'
8. Ognjen Kalamanda
38'
7. Alexandar Lazar
38'
4. Mario Ratkajec
39'
14. Luka Perić
40'
11. Nikša Petrović
41'
11. Nikša Petrović
41'
43. Mateo Matošević
41'
7. Alexandar Lazar
42'
10. Igor Miljenović
43'
23. Luka Matačić
44'
37. Nikola Letić
44'
23. Luka Matačić
45'
1. Berin Brkić
45'
38. Miljenko Rožić
47'
23. Luka Matačić
47'
11. Nikša Petrović
48'
14. Luka Perić
48'
23. Luka Matačić
48'
8. Ognjen Kalamanda
49'
14. Antonio Jelušić
49'
8. Ognjen Kalamanda
51'
4. Mario Ratkajec
52'
14. Antonio Jelušić
52'
14. Luka Perić
53'
14. Antonio Jelušić
54'
14. Luka Perić
54'
8. Ognjen Kalamanda
55'
9. Sebastian Lučić
57'
23. Luka Matačić
57'
8. Ognjen Kalamanda
57'
4. Mario Ratkajec
58'
14. Luka Perić
58'
35. Filip Stojanović
59'
kraj