Osvrt na utakmicu
2 HRL ZAPAD 24/25
LabinRudarska 1, Labin
(3)

RK Rudar Labin

RK Čavle
36
-
32
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 14 | 22 | 36 |
| Čavle | 11 | 21 | 32 |
| 2MN |
|
11 |
| ŽUT |
|
0 |
| CRV |
|
0 |
| PLA |
|
0 |
| 8 |
|
2MN |
| 0 |
|
ŽUT |
| 0 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik Vozila | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 9 | 9 (2', 19', 22', 23', 29', 40', 40', 45', 55') | 0 | 0 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 10 | 5 (27', 33', 35', 39', 44') | 5 (6', 10', 21', 33', 42') | 0 | 1 (11') | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 1 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anel Velagić | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 3 | 3 (51', 41', 25') | 0 | 0 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matko Muratović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | desno krilo | 7 | 7 (37', 37', 49', 53', 54', 54', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateo Matošević | lijevo krilo | 1 | 1 (43') | 0 | 0 | 3 (35', 45', 60') | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Danny Mišon | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Luka Milić | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 2 | 2 (47', 31') | 0 | 0 | 1 (48') | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 3 | 3 (30', 24', 12') | 0 | 0 | 3 (24', 36', 58') | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 36 | 31 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Čavle
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Jonjić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Borna Kozina | - | 1 | 1 (39') | 0 | 0 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulo Nadoh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Tondini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakov Miculinić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vito Marić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (10', 25') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Petar Perišić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dorijan Karadžija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roberto Torić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marko Prpić | - | 4 | 4 (30', 32', 39', 56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luka Colarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Antonio Lerner | - | 10 | 10 (10', 33', 37', 45', 46', 47', 50', 52', 60', 3') | 0 | 0 | 1 (6') | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Dorian Jeličić | - | 3 | 3 (60', 44', 4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lovro Humar | - | 4 | 4 (14', 14', 24', 51') | 0 | 0 | 2 (35', 42') | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Filip Briški | - | 7 | 1 (22') | 6 (11', 20', 26', 34', 36', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Karlo Balas | - | 3 | 3 (35', 40', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 32 | 26 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 36 | 32 |
| 31 | 26 |
| 5 | 6 |
| 0 | 0 |
| 11 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme |
|---|
Game Timeline
KO
KO
4. Mario Ratkajec
2'
21. Antonio Lerner
3'
46. Dorian Jeličić
4'
8. Gabriel Vozila
5'
7. Alexandar Lazar
6'
21. Antonio Lerner
6'
4. Mario Ratkajec
7'
7. Alexandar Lazar
10'
10. Vito Marić
10'
21. Antonio Lerner
10'
7. Alexandar Lazar
11'
69. Filip Briški
11'
27. Luka Milić
12'
82. David Mikuličić
12'
47. Lovro Humar
14'
47. Lovro Humar
14'
4. Mario Ratkajec
19'
69. Filip Briški
20'
7. Alexandar Lazar
21'
4. Mario Ratkajec
22'
69. Filip Briški
22'
4. Mario Ratkajec
23'
82. David Mikuličić
24'
82. David Mikuličić
24'
47. Lovro Humar
24'
11. Ivan Dundara
25'
10. Vito Marić
25'
69. Filip Briški
26'
7. Alexandar Lazar
27'
4. Mario Ratkajec
29'
82. David Mikuličić
30'
1. Mirko Jonjić
30'
17. Marko Prpić
30'
34. Lucian Derosi
31'
17. Marko Prpić
32'
7. Alexandar Lazar
33'
7. Alexandar Lazar
33'
21. Antonio Lerner
33'
11. Ivan Dundara
34'
69. Filip Briški
34'
7. Alexandar Lazar
35'
17. Mateo Matošević
35'
47. Lovro Humar
35'
74. Karlo Balas
35'
82. David Mikuličić
36'
69. Filip Briški
36'
13. Luka Perić
37'
13. Luka Perić
37'
21. Antonio Lerner
37'
7. Alexandar Lazar
39'
2. Borna Kozina
39'
17. Marko Prpić
39'
4. Mario Ratkajec
40'
4. Mario Ratkajec
40'
74. Karlo Balas
40'
11. Ivan Dundara
41'
7. Alexandar Lazar
42'
11. Petar Perišić
42'
47. Lovro Humar
42'
69. Filip Briški
42'
17. Mateo Matošević
43'
2. Borna Kozina
43'
7. Alexandar Lazar
44'
46. Dorian Jeličić
44'
4. Mario Ratkajec
45'
17. Mateo Matošević
45'
21. Antonio Lerner
45'
21. Antonio Lerner
46'
34. Lucian Derosi
47'
21. Antonio Lerner
47'
34. Lucian Derosi
48'
13. Luka Perić
49'
74. Karlo Balas
49'
21. Antonio Lerner
50'
11. Ivan Dundara
51'
47. Lovro Humar
51'
21. Antonio Lerner
52'
13. Luka Perić
53'
13. Luka Perić
54'
13. Luka Perić
54'
4. Mario Ratkajec
55'
17. Marko Prpić
56'
82. David Mikuličić
58'
13. Luka Perić
59'
17. Mateo Matošević
60'
21. Antonio Lerner
60'
46. Dorian Jeličić
60'
FT