Osvrt na utakmicu
LHC LHC 2025
LabinRudarska 1, Labin
(ZA 3. MJESTO)

RK Rudar Labin

SRK Zrinjski Mostar
33
-
39
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 20 | 13 | 33 |
| Zrinjski | 23 | 16 | 39 |
| 2MN |
|
3 |
| ŽUT |
|
0 |
| CRV |
|
0 |
| PLA |
|
0 |
| 4 |
|
2MN |
| 1 |
|
ŽUT |
| 0 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anel Velagić | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateo Jušta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 6 | 6 (2', 11', 22', 28', 30', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 7 | 6 (10', 17', 19', 20', 24', 29') | 1 (5') | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Cassioli Bugarin | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateo Matošević | lijevo krilo | 3 | 2 (34', 34') | 1 (39') | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 2 | 2 (44', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 1 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | srednji vanjski | 2 | 2 (26', 40') | 0 | 0 | 1 (32') | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matko Muratović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 4 | 4 (18', 35', 48', 50') | 0 | 0 | 1 (53') | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 8 | 8 (14', 15', 20', 24', 25', 31', 37', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 33 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zrinjski
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josip Bošnjak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Rozić | - | 2 | 2 (53', 55') | 0 | 0 | 2 (10', 38') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Josip Komadina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ivano Brkić | - | 6 | 6 (24', 25', 28', 30', 58', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fabio Džidić | - | 2 | 2 (34', 60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mihael Miličević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (52') | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Josip Kvesić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zlatko Ševo | - | 5 | 4 (51', 23', 46', 47') | (15') | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Juraj Brkić | - | 4 | 4 (3', 7', 33', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Branko Boškić | - | 3 | 3 (2', 8', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Filip Bebek | - | 4 | 4 (3', 4', 17', 18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mateo Gustin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ante Toni Cvitanović | - | 8 | 8 (6', 9', 12', 13', 22', 25', 27', 29') | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Harun Djaka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Roko Raguž | - | 3 | 3 (11', 41', 48') | 0 | 0 | 0 | 1 (5') | 0 | 0 |
| 99 | Ante Škrobo | - | 2 | 2 (50', 57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 39 | 36 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 33 | 39 |
| 31 | 36 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 3 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme |
|---|
Game Timeline
KO
KO
4. Mario Ratkajec
2'
23. Branko Boškić
2'
22. Juraj Brkić
3'
33. Filip Bebek
3'
33. Filip Bebek
4'
7. Alexandar Lazar
5'
76. Roko Raguž
5'
55. Ante Toni Cvitanović
6'
12. Luka Murselović
7'
22. Juraj Brkić
7'
23. Branko Boškić
8'
7. Alexandar Lazar
9'
55. Ante Toni Cvitanović
9'
7. Alexandar Lazar
10'
4. Filip Rozić
10'
4. Mario Ratkajec
11'
76. Roko Raguž
11'
55. Ante Toni Cvitanović
12'
55. Ante Toni Cvitanović
13'
82. David Mikuličić
14'
82. David Mikuličić
15'
21. Zlatko Ševo
15'
7. Alexandar Lazar
17'
33. Filip Bebek
17'
34. Lucian Derosi
18'
33. Filip Bebek
18'
7. Alexandar Lazar
19'
7. Alexandar Lazar
20'
82. David Mikuličić
20'
21. Zlatko Ševo
20'
4. Mario Ratkajec
22'
55. Ante Toni Cvitanović
22'
21. Zlatko Ševo
23'
7. Alexandar Lazar
24'
82. David Mikuličić
24'
12. Ivano Brkić
24'
82. David Mikuličić
25'
12. Ivano Brkić
25'
55. Ante Toni Cvitanović
25'
13. Luka Perić
26'
55. Ante Toni Cvitanović
27'
4. Mario Ratkajec
28'
12. Ivano Brkić
28'
7. Alexandar Lazar
29'
55. Ante Toni Cvitanović
29'
4. Mario Ratkajec
30'
12. Ivano Brkić
30'
82. David Mikuličić
31'
13. Luka Perić
32'
22. Juraj Brkić
33'
17. Mateo Matošević
34'
17. Mateo Matošević
34'
14. Fabio Džidić
34'
34. Lucian Derosi
35'
82. David Mikuličić
37'
4. Mario Ratkajec
38'
4. Filip Rozić
38'
17. Mateo Matošević
39'
13. Luka Perić
40'
22. Juraj Brkić
40'
23. Branko Boškić
41'
76. Roko Raguž
41'
11. Ivan Dundara
44'
82. David Mikuličić
44'
55. Ante Toni Cvitanović
45'
21. Zlatko Ševo
46'
21. Zlatko Ševo
47'
34. Lucian Derosi
48'
76. Roko Raguž
48'
17. Mateo Matošević
49'
34. Lucian Derosi
50'
99. Ante Škrobo
50'
21. Zlatko Ševo
51'
11. Ivan Dundara
52'
15. Mihael Miličević
52'
34. Lucian Derosi
53'
4. Filip Rozić
53'
4. Filip Rozić
55'
99. Ante Škrobo
57'
12. Ivano Brkić
58'
12. Ivano Brkić
59'
14. Fabio Džidić
60'
FT