- Naslov Description goes here
-
Your content goes here
RK Rudar 1HRL JUG 21/22
| # | Igrač | Pozicija | %7M | 2/U | G/U | GUK | UTA | GIG | G7M | P7M | %1 | %X | %2 | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liridon Zena | vratar | 100.00 | 0.00 | 0.15 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alex Kokot | srednji vanjski | 50.00 | 0.00 | 0.22 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adrian Mandić | pivot | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 91.30 | 0.55 | 7.25 | 145 | 20 | 104 | 42 | 4 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 66.67 | 0.19 | 3.76 | 79 | 21 | 77 | 2 | 1 | 57.14 | 9.52 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 0.00 | 0.63 | 0.84 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 57.89 | 10.53 | 31.58 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Teodor Tomičić | pivot | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 64.71 | 5.88 | 29.41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.89 | 10.53 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antonio Jelušić | lijevo krilo | 100.00 | 0.35 | 3.10 | 62 | 20 | 61 | 1 | 0 | 55.00 | 10.00 | 35.00 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Leon Slomić | desno krilo | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 0.00 | 0.53 | 1.53 | 29 | 19 | 29 | 0 | 0 | 63.16 | 10.53 | 26.32 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Kostić | pivot | 0.00 | 1.27 | 1.87 | 28 | 15 | 28 | 0 | 0 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Andro Lukšić | pivot | 0.00 | 1.00 | 1.25 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 56.25 | 6.25 | 37.50 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 6.67 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 81.82 | 0.06 | 4.50 | 81 | 18 | 63 | 18 | 4 | 55.56 | 5.56 | 38.89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Niko Franković | lijevi vanjski, srednji vanjski | 66.67 | 0.37 | 5.84 | 111 | 19 | 109 | 2 | 1 | 57.89 | 10.53 | 31.58 | 7 | 2 | 0 | 0 |

