- Naslov Description goes here
-
Your content goes here
RK Rudar 2HRL ZAPAD 25/26
| # | Igrač | Pozicija | %7M | 2/U | G/U | GUK | UTA | GIG | G7M | P7M | %1 | %X | %2 | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76.47 | 0.00 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anel Velagić | srednji vanjski | 0.00 | 0.47 | 1.82 | 31 | 17 | 31 | 0 | 1 | 76.47 | 0.00 | 23.53 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Damian Grozaj | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Damir Kadoić Balasko | 100.00 | 0.00 | 1.25 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0.00 | 0.12 | 0.53 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 76.47 | 0.00 | 23.53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 78.57 | 0.00 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 73.17 | 0.24 | 7.00 | 119 | 17 | 89 | 30 | 11 | 76.47 | 0.00 | 23.53 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristijan Matulja | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 30 | 15 | 30 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthias Keresteš | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 76.47 | 0.00 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emrah Ahmić | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Dominik Prkut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Matko Muratović | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 0.00 | 1.00 | 2.38 | 38 | 16 | 38 | 0 | 0 | 81.25 | 0.00 | 18.75 | 16 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | Nikola Kostić | pivot | 100.00 | 0.92 | 1.00 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Danny Mišon | pivot | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 57.14 | 0.06 | 3.19 | 51 | 16 | 47 | 4 | 3 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 100.00 | 0.53 | 3.80 | 57 | 15 | 54 | 3 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 0.00 | 0.59 | 3.53 | 60 | 17 | 60 | 0 | 0 | 76.47 | 0.00 | 23.53 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Vigo Belušić | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Vedran Jajčević | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
