1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Rudar Labin | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Rudar Labin | 0 | 1.75 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Rudar Labin | 0 | 0.25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.25 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - | 0 | 0.00 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 0 | 1.75 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 0 | 0.25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0.94 | 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatska