1 HRL JUG
Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Rudar Adria Oil | 0 | 1.25 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
22/23 | Rudar Adria Oil | 0 | 2.00 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | Rudar Adria Oil | 0 | 1.39 | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 1.41 | 39 | 55 | 55 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Rudar Adria Oil | 0 | 3.13 | 8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
24/25 | Rudar Adria Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 3.13 | 8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
HRS kup
Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUP 2022 | Rudar Adria Oil | 0 | 4.00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP 2021 | Rudar Adria Oil | 0 | 2.00 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 2.67 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHC
Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - | 0 | 2.00 |
ukupno u karijeri
Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 0 | 1.25 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
22/23 | 0 | 2.00 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | 0 | 3.13 | 8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | 0 | 1.39 | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ukupno | 0 | 1.77 | 47 | 80 | 80 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 |