1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Rudar Labin | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Rudar Labin | 0 | 1.00 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Rudar Labin | 0 | 0.80 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Rudar Labin | 0.00 | 1.88 | 16 | 30 | 30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0.00 | 1.26 | 43 | 54 | 54 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHC 2023 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 0 | 1.00 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | 0 | 0.80 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 0.00 | 1.88 | 16 | 30 | 30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0.00 | 1.02 | 47 | 54 | 54 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Hrvatska