1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 81.82 | 4.50 | 18 | 81 | 63 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Rudar Labin | 82.35 | 4.12 | 17 | 70 | 56 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Rudar Labin | 73.08 | 4.69 | 13 | 61 | 42 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 78.46 | 4.42 | 48 | 212 | 161 | 51 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Rudar Labin | 66.67 | 3.29 | 14 | 46 | 42 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 66.67 | 3.29 | 14 | 46 | 42 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUP 2022 | Rudar Labin | 100.00 | 4.00 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2023 | Rudar Labin | 0.00 | 6.00 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | Rudar Labin | 50.00 | 3.00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 50.00 | 4.33 | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - | 0 | 2.00 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 81.82 | 4.50 | 18 | 81 | 63 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | 82.35 | 4.12 | 17 | 70 | 56 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2022 | 100.00 | 4.00 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2023 | 0.00 | 6.00 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 73.08 | 4.69 | 13 | 61 | 42 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 66.67 | 3.29 | 14 | 46 | 42 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | 50.00 | 3.00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 76.00 | 4.10 | 65 | 271 | 214 | 57 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatska