1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 0 | 0.24 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Rudar Labin | 0 | 0.67 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Rudar Labin | 0 | 0.44 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.39 | 41 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Rudar Labin | 0 | 1.14 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.14 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUP 2022 | Rudar Labin | 0 | 1.50 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | Rudar Labin | 0 | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - | 0 | 0 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 0 | 0.24 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | 0 | 0.67 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 0 | 1.14 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 0 | 0.44 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0.54 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Hrvatska