1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Rudar Labin | 100.00 | 0.77 | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Rudar Labin | 0 | 0.33 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Rudar Labin | 0 | 0.53 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 100.00 | 0.53 | 43 | 23 | 21 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - | 0 | 1.00 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 100.00 | 0.77 | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | 0 | 0.33 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | 0 | 0.53 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 100.00 | 0.56 | 44 | 23 | 21 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Hrvatska