1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Rudar Labin | 100.00 | 1.20 | 10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 100.00 | 1.20 | 10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Rudar Labin | 100.00 | 3.20 | 15 | 48 | 46 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Rudar Labin | 0 | 2.38 | 8 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 100.00 | 2.92 | 23 | 67 | 65 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHC 2023 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 100.00 | 1.20 | 10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 100.00 | 3.20 | 15 | 48 | 46 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 0 | 2.38 | 8 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 100.00 | 2.41 | 33 | 79 | 76 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatska