1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 0 | 0.84 | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 22/23 | Rudar Labin | 0 | 0.83 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 20/21 | Rudar Labin | 0 | 2.18 | 17 | 34 | 34 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.31 | 48 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32 | 12 | 2 | 0 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUP 2022 | Rudar Labin | 0 | 2.00 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2023 | Rudar Labin | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | Rudar Labin | 0 | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.75 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHC 2023 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 0 | 0.84 | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 22/23 | 0 | 0.83 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| KUP 2022 | 0 | 2.00 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2023 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 0 | 2.18 | 17 | 34 | 34 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | 0 | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 1.32 | 52 | 67 | 67 | 0 | 0 | 35 | 13 | 2 | 0 |
Hrvatska