1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 0 | 0.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Rudar Labin | 0 | 0.14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUP 2022 | Rudar Labin | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - | 0 | 0 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 0 | 0.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2022 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 0 | 0.14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0.21 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatska