1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 100.00 | 0.15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 100.00 | 0.08 | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUP 2022 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2023 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - | 0 | 0.00 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 100.00 | 0.15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUP 2022 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2023 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 100.00 | 0.07 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kosovo