1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Rudar Labin | 100.00 | 0.78 | 18 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 100.00 | 0.78 | 18 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Rudar Labin | 0 | 2.82 | 17 | 48 | 48 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 24/25 | Rudar Labin | 0 | 2.50 | 16 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 25/26 | Rudar Labin | 100.00 | 3.80 | 15 | 57 | 54 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 100.00 | 3.02 | 48 | 145 | 142 | 3 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUP 2023 | Rudar Labin | 100.00 | 4.00 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 100.00 | 4.00 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHC 2023 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 100.00 | 0.78 | 18 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | 0 | 2.82 | 17 | 48 | 48 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 24/25 | 0 | 2.50 | 16 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 25/26 | 100.00 | 3.80 | 15 | 57 | 54 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 100.00 | 2.36 | 66 | 159 | 155 | 4 | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 |
Hrvatska