1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Rudar Labin | 0 | 0.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.02 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Rudar Labin | 0 | 0.13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.06 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUP 2022 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - | 0 | 0.50 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 0 | 0.13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 0 | 0.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0.05 | 74 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatska