1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 0 | 1.53 | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Rudar Labin | 0 | 1.76 | 21 | 37 | 37 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 0 |
| 20/21 | Rudar Labin | 0 | 0.75 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.57 | 44 | 69 | 69 | 0 | 0 | 37 | 12 | 2 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Rudar Labin | 0 | 2.57 | 14 | 36 | 36 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 |
| Ukupno | - | 0 | 2.57 | 14 | 36 | 36 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUP 2022 | Rudar Labin | 0 | 1.50 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUP 2023 | Rudar Labin | 0 | 3.00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 2.00 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHC 2023 | Rudar Labin | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 0 | 1.53 | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | 0 | 1.76 | 21 | 37 | 37 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 0 |
| KUP 2022 | 0 | 1.50 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUP 2023 | 0 | 3.00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | 0 | 0.75 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 25/26 | 0 | 2.57 | 14 | 36 | 36 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 |
| Ukupno | 0 | 1.76 | 61 | 111 | 111 | 0 | 0 | 53 | 14 | 4 | 1 |
Hrvatska