1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 91.30 | 7.25 | 20 | 146 | 104 | 42 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Rudar Labin | 81.08 | 7.33 | 21 | 154 | 124 | 30 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 |
| 20/21 | Rudar Labin | 83.33 | 7.83 | 12 | 94 | 64 | 30 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 85.71 | 7.42 | 53 | 394 | 292 | 102 | 17 | 31 | 9 | 1 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Rudar Labin | 69.23 | 9.24 | 17 | 157 | 148 | 9 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 24/25 | Rudar Labin | 80.00 | 5.06 | 17 | 86 | 78 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Ukupno | - | 73.91 | 6.75 | 34 | 243 | 226 | 17 | 6 | 18 | 3 | 3 | 0 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUP 2022 | Rudar Labin | 71.43 | 7.00 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2023 | Rudar Labin | 0.00 | 5.00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | Rudar Labin | 0 | 6.50 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 62.50 | 6.40 | 5 | 32 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHC 2023 | Rudar Labin | 100.00 | 6.00 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 60.00 | 4.83 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 91.30 | 7.25 | 20 | 146 | 104 | 42 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | 81.08 | 7.33 | 21 | 154 | 124 | 30 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 |
| 23/24 | 69.23 | 9.24 | 17 | 157 | 148 | 9 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 24/25 | 80.00 | 5.06 | 17 | 86 | 78 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | 83.33 | 7.83 | 12 | 94 | 64 | 30 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ukupno | 81.94 | 6.97 | 87 | 637 | 518 | 119 | 23 | 49 | 12 | 4 | 0 |
Hrvatska