1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Rudar Labin | 0.00 | 0.57 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0.00 | 0.57 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Poreč 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Rudar Labin | 100.00 | 2.38 | 16 | 38 | 36 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 100.00 | 2.00 | 18 | 38 | 36 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2023 | Rudar Labin | 0 | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHC 2023 | Rudar Labin | 0.00 | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 50.00 | 1.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 0.00 | 0.57 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | 100.00 | 2.38 | 16 | 38 | 36 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 57.14 | 1.59 | 23 | 42 | 40 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Hrvatska