1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 66.67 | 5.84 | 19 | 111 | 109 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| KUP 2022 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHC 2023 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHC 2024 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Rudar Labin | 66.67 | 4.59 | 17 | 78 | 72 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 66.67 | 5.25 | 36 | 189 | 181 | 8 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2022 | Rudar Labin | 0.00 | 4.50 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LHC 2023 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHC 2024 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | Rudar Labin | 0 | 9.00 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0.00 | 6.75 | 4 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2022 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHC 2023 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHC 2024 | RK Zagreb | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | Rudar Labin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 66.67 | 5.84 | 19 | 111 | 109 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| KUP 2022 | 0.00 | 4.50 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | 66.67 | 4.59 | 17 | 78 | 72 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| KUP 2021 | 0 | 9.00 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 61.54 | 4.98 | 40 | 216 | 208 | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 |
Hrvatska