2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Rudar Labin | 0 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Rudar Labin | 0 | 0.57 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.38 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - | 0 | 0.00 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0.10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 0 | 0.57 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0.35 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatska