1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Kozala | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Rudar Labin | 0 | 0.53 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.47 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HRS kup
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUP 2023 | Rudar Labin | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHC 2023 | Rudar Labin | 0 | 2.00 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 2.00 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 0 | 0.53 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| KUP 2023 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0.65 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hrvatska