1 HRL JUG
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Rudar Labin | 0 | 0.24 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Rudar Labin | 0 | 0.14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.19 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 HRL ZAPAD
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Rudar Labin | 0 | 0.27 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 24/25 | Rudar Labin | 0 | 0.60 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0.43 | 30 | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
LHC
| Sezona | Ekipa | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - | 0 | 0.25 |
ukupno u karijeri
| Sezona | %7M | G/U | UTA | UKG | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 0 | 0.24 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 0 | 0.27 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 24/25 | 0 | 0.60 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 0 | 0.14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0.29 | 61 | 19 | 19 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Hrvatska