Osvrt na utakmicu
2 HRL ZAPAD 25/26
LabinRudarska 1, Labin
(13)

RK Rudar Labin

RK Arena-Pula
27
-
25
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 15 | 12 | 27 |
| Arena-Pula | 13 | 12 | 25 |
| 2MN |
|
3 |
| ŽUT |
|
0 |
| CRV |
|
1 |
| PLA |
|
0 |
| 2 |
|
2MN |
| 0 |
|
ŽUT |
| 0 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Damian Grozaj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 5 | 4 (19', 27', 33', 35') | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristijan Matulja | - | 1 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anel Velagić | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | srednji vanjski | 3 | 3 (13', 43', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 4 | 4 (5', 20', 34', 44') | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Danny Mišon | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 4 | 4 (2', 24', 38', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 3 | 3 (16', 21', 44') | 0 | 0 | 1 (27') | 0 | 1 (45') | 0 |
| 24 | Matthias Keresteš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 2 | 2 (7', 11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 5 | 5 (7', 17', 42', 52', 56') | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 27 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Arena-Pula
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bosazzi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antonio Lozić | - | 1 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lino Brečević | - | 2 | 2 (20', 7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaron Majkovica | - | 1 | 1 (53') | 0 | 2 (2', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Noel Pinčan | - | 7 | 7 (10', 16', 17', 32', 41', 47', 56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Čuljak | - | 2 | 2 (15', 5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vanja Tristan Tojčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leone Šostar-Vazgeč | - | 1 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Manuel Popović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Racan Vukmirović | - | 1 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rade Simetić | - | 1 | 1 (49') | 0 | 0 | 1 (54') | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matija Božić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (27') | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luka Jurić | - | 2 | 2 (3', 11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Darko Lovrić | - | 7 | 7 (1', 13', 37', 43', 44', 59', 60') | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Dino Ćopić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bruno Marić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 25 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 27 | 25 |
| 26 | 25 |
| 1 | 0 |
| 0 | 3 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arena-Pula | 26 - 28 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 32 - 28 | NEDOSTUPNO | |||
| Arena-Pula | 24 - 20 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 28 - 29 | NEDOSTUPNO | |||
| Arena-Pula | 26 - 18 | NEDOSTUPNO | |||
| Arena-Pula | 23 - 20 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 21 - 22 | NEDOSTUPNO |
Game Timeline
KO
KO
27. Darko Lovrić
1'
22. Bruno Derossi
2'
6. Aaron Majkovica
2'
23. Luka Jurić
3'
17. Marin Dukić
5'
8. Daniel Čuljak
5'
34. Lucian Derosi
7'
82. David Mikuličić
7'
5. Lino Brečević
7'
7. Noel Pinčan
10'
34. Lucian Derosi
11'
23. Luka Jurić
11'
17. Marin Dukić
12'
27. Darko Lovrić
12'
13. Luka Perić
13'
27. Darko Lovrić
13'
8. Daniel Čuljak
15'
11. Ivan Dundara
16'
7. Noel Pinčan
16'
82. David Mikuličić
17'
7. Noel Pinčan
17'
7. Alexandar Lazar
19'
10. Leone Šostar-Vazgeč
19'
17. Marin Dukić
20'
5. Lino Brečević
20'
11. Ivan Dundara
21'
7. Alexandar Lazar
23'
22. Bruno Derossi
24'
3. Antonio Lozić
25'
9. Kristijan Matulja
26'
7. Alexandar Lazar
27'
11. Ivan Dundara
27'
6. Matija Božić
27'
82. David Mikuličić
28'
7. Noel Pinčan
32'
7. Alexandar Lazar
33'
17. Marin Dukić
34'
7. Alexandar Lazar
35'
27. Darko Lovrić
37'
22. Bruno Derossi
38'
7. Noel Pinčan
41'
82. David Mikuličić
42'
13. Luka Perić
43'
9. Daniel Racan Vukmirović
43'
27. Darko Lovrić
43'
17. Marin Dukić
44'
11. Ivan Dundara
44'
27. Darko Lovrić
44'
11. Ivan Dundara
45'
22. Bruno Derossi
47'
7. Noel Pinčan
47'
13. Luka Perić
48'
17. Rade Simetić
49'
6. Aaron Majkovica
50'
82. David Mikuličić
52'
6. Aaron Majkovica
53'
17. Rade Simetić
54'
82. David Mikuličić
56'
7. Noel Pinčan
56'
27. Darko Lovrić
59'
27. Darko Lovrić
60'
FT