Osvrt na utakmicu
1 HRL JUG 21/22
LabinRudarska 1, Labin
(7)

RK Rudar Labin

RK Kozala
29
-
28
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 14 | 15 | 29 |
| Kozala | 13 | 15 | 28 |
| 2MN |
|
5 |
| ŽUT |
|
2 |
| CRV |
|
1 |
| PLA |
|
0 |
| 3 |
|
2MN |
| 1 |
|
ŽUT |
| 0 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | desni vanjski | 11 | 10 (6', 9', 16', 25', 34', 36', 38', 39', 54', 56') | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 3 | 3 (1', 33', 60') | 0 | 0 | 0 | 1 (9') | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (23') | 0 |
| 10 | Bruno Ugrin | pivot | 7 | 7 (10', 11', 18', 29', 47', 49', 49') | 0 | 0 | 2 (11', 44') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antonio Jelušić | lijevi vanjski | 2 | 2 (4', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marin Dukić | desno krilo | 1 | 1 (57') | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Kostić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2') | 1 (3') | 0 | 0 |
| 20 | Andro Lukšić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (59') | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Derossi | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Muhamed Ajanović | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Niko Franković | lijevi vanjski | 5 | 5 (13', 26', 39', 42', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 29 | 28 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Kozala
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Davide Baldo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Danijel Deželjin | - | 5 | 3 (21', 42', 57') | 2 (4', 32') | 1 (59') | 2 (6', 34') | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Lučić | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (31') | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marko Vujović | - | 1 | 1 (51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrej Juričević | - | 3 | 3 (6', 23', 53') | 0 | 0 | 0 | 1 (7') | 0 | 0 |
| 9 | Antonio Kezić | - | 2 | 2 (11', 39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Niko Jovović | - | 1 | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enrico Srok | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Sabo | - | 1 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ante Devčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matija Potočnjak | - | 6 | 6 (14', 27', 29', 40', 48', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ivan Andričević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lucas Schlagenhauf | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | David Mikuličić | pivot | 5 | 5 (6', 16', 20', 30', 60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Siniša Sančanin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Karlo Balas | - | 4 | 4 (56', 46', 45', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 28 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 29 | 28 |
| 28 | 24 |
| 1 | 4 |
| 0 | 1 |
| 5 | 3 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 33 - 35 | NEDOSTUPNO | |||
| Kozala | 36 - 32 | NEDOSTUPNO | |||
| Kozala | 29 - 27 | NEDOSTUPNO | |||
| Kozala | 25 - 28 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 28 - 25 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 29 - 26 | NEDOSTUPNO | |||
| Kozala | 27 - 20 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 23 - 21 | NEDOSTUPNO | |||
| Kozala | 17 - 19 | NEDOSTUPNO | |||
| Kozala | 28 - 25 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 23 - 24 | NEDOSTUPNO |
Game Timeline
KO
KO
7. Alexandar Lazar
1'
18. Nikola Kostić
2'
18. Nikola Kostić
3'
14. Antonio Jelušić
4'
37. Danijel Deželjin
4'
4. Mario Ratkajec
6'
37. Danijel Deželjin
6'
8. Andrej Juričević
6'
82. David Mikuličić
6'
4. Mario Ratkajec
7'
8. Andrej Juričević
7'
4. Mario Ratkajec
9'
7. Alexandar Lazar
9'
10. Bruno Ugrin
10'
10. Bruno Ugrin
11'
10. Bruno Ugrin
11'
9. Antonio Kezić
11'
34. Niko Franković
13'
97. Matija Potočnjak
14'
4. Mario Ratkajec
16'
82. David Mikuličić
16'
10. Bruno Ugrin
18'
82. David Mikuličić
20'
37. Danijel Deželjin
21'
9. Karlo Štucin
23'
8. Andrej Juričević
23'
4. Mario Ratkajec
25'
13. Dominik Sabo
25'
34. Niko Franković
26'
14. Antonio Jelušić
27'
97. Matija Potočnjak
27'
10. Bruno Ugrin
29'
97. Matija Potočnjak
29'
82. David Mikuličić
30'
9. Sebastian Lučić
31'
37. Danijel Deželjin
32'
7. Alexandar Lazar
33'
4. Mario Ratkajec
34'
37. Danijel Deželjin
34'
4. Mario Ratkajec
36'
4. Mario Ratkajec
38'
4. Mario Ratkajec
39'
34. Niko Franković
39'
9. Antonio Kezić
39'
97. Matija Potočnjak
40'
34. Niko Franković
42'
37. Danijel Deželjin
42'
97. Karlo Balas
43'
10. Bruno Ugrin
44'
10. Niko Jovović
44'
97. Karlo Balas
45'
97. Karlo Balas
46'
10. Bruno Ugrin
47'
97. Matija Potočnjak
48'
10. Bruno Ugrin
49'
10. Bruno Ugrin
49'
97. Matija Potočnjak
49'
7. Marko Vujović
51'
34. Niko Franković
52'
8. Andrej Juričević
53'
4. Mario Ratkajec
54'
4. Mario Ratkajec
56'
97. Karlo Balas
56'
17. Marin Dukić
57'
37. Danijel Deželjin
57'
20. Andro Lukšić
59'
37. Danijel Deželjin
59'
7. Alexandar Lazar
60'
17. Marin Dukić
60'
82. David Mikuličić
60'
FT