Osvrt na utakmicu
2 HRL ZAPAD 25/26
ČavleHrastenice, Buzdohanj, Općina Čavle, Primorje-Gorski Kotar County, 51219, Croatia
(7)

RK Čavle

RK Rudar Labin
29
-
24
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Čavle | 14 | 15 | 29 |
| Rudar Labin | 13 | 11 | 24 |
| 2MN |
|
6 |
| ŽUT |
|
0 |
| CRV |
|
0 |
| PLA |
|
0 |
| 6 |
|
2MN |
| 1 |
|
ŽUT |
| 2 |
|
CRV |
| 1 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Čavle
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Borna Kozina | - | 1 | 1 (49') | 0 | 0 | 2 (31', 58') | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivano Humar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulo Nadoh | - | 1 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luka Colarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luka Pejatović | - | 6 | 1 (6') | 3 (2', 3', 9') | 1 (38') | 1 (16') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Petar Perišić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ivan Andričević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dorijan Karadžija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roberto Torić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marko Prpić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ante Padovan | - | 9 | 8 (11', 15', 20', 21', 26', 27', 43', 60') | 1 (54') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fran Daskijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kristijan Štefok | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Dorian Jeličić | - | 5 | 5 (19', 32', 55', 57', 59') | 0 | 0 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lovro Humar | - | 2 | 2 (56', 5') | 0 | 0 | 2 (15', 18') | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Karlo Balas | - | 5 | 4 (13', 35', 41', 45') | 1 (43') | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 29 | 22 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Damir Kadoić Balasko | - | 2 | 2 (23', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (43') | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 6 | 3 (45', 58', 59') | 3 (18', 27', 29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anel Velagić | srednji vanjski | 4 | 4 (30', 41', 52', 56') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthias Keresteš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Prkut | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (7', 19', 23') | 0 | 1 (23') | 1 (23') |
| 18 | Nikola Kostić | pivot | 3 | 3 (31', 44', 51') | 0 | 0 | 1 (23') | 1 (2') | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 5 | 5 (12', 20', 25', 28', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 2 | 2 (1', 2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 2 | 2 (21', 24') | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Danny Mišon | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 24 | 21 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 29 | 24 |
| 22 | 21 |
| 5 | 3 |
| 2 | 0 |
| 6 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čavle | 29 - 25 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 36 - 32 | NEDOSTUPNO |
Game Timeline
KO
KO
34. Lucian Derosi
1'
21. Luka Pejatović
2'
18. Nikola Kostić
2'
34. Lucian Derosi
2'
21. Luka Pejatović
3'
47. Lovro Humar
5'
21. Luka Pejatović
6'
17. Marin Dukić
7'
21. Luka Pejatović
9'
18. Ante Padovan
11'
22. Bruno Derossi
12'
74. Karlo Balas
13'
18. Ante Padovan
15'
47. Lovro Humar
15'
21. Luka Pejatović
16'
47. Lovro Humar
18'
7. Alexandar Lazar
18'
46. Dorian Jeličić
19'
17. Marin Dukić
19'
18. Ante Padovan
20'
22. Bruno Derossi
20'
18. Ante Padovan
21'
82. David Mikuličić
21'
4. Damir Kadoić Balasko
23'
17. Marin Dukić
23'
17. Marin Dukić
23'
17. Marin Dukić
23'
18. Nikola Kostić
23'
82. David Mikuličić
24'
6. Paulo Nadoh
25'
22. Bruno Derossi
25'
82. David Mikuličić
25'
18. Ante Padovan
26'
18. Ante Padovan
27'
7. Alexandar Lazar
27'
22. Bruno Derossi
28'
46. Dorian Jeličić
29'
7. Alexandar Lazar
29'
2. Anel Velagić
30'
2. Borna Kozina
31'
18. Nikola Kostić
31'
46. Dorian Jeličić
32'
22. Bruno Derossi
34'
74. Karlo Balas
35'
21. Luka Pejatović
38'
74. Karlo Balas
41'
2. Anel Velagić
41'
4. Damir Kadoić Balasko
42'
13. Luka Perić
42'
18. Ante Padovan
43'
74. Karlo Balas
43'
4. Damir Kadoić Balasko
43'
18. Nikola Kostić
44'
74. Karlo Balas
45'
7. Alexandar Lazar
45'
74. Karlo Balas
46'
2. Borna Kozina
49'
18. Nikola Kostić
51'
2. Anel Velagić
52'
18. Ante Padovan
54'
46. Dorian Jeličić
55'
47. Lovro Humar
56'
2. Anel Velagić
56'
46. Dorian Jeličić
57'
2. Borna Kozina
58'
7. Alexandar Lazar
58'
46. Dorian Jeličić
59'
7. Alexandar Lazar
59'
18. Ante Padovan
60'
FT