rekapitulacija
1 HRL JUG 21/22
Rijeka
(18)

RK Kozala

RK Rudar Adria Oil
35
-
35
Konačni rezultat
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Kozala | 21 | 14 | 35 |
Rudar Adria Oil | 16 | 19 | 35 |
2MN |
|
1 |
ŽUT |
|
0 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
8 |
|
2MN |
1 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Kozala
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Niko Bijelić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastian Lučić | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Danijel Deželjin | - | 7 | 7 (5', 9', 11', 16', 23', 26', 33') | 0 | 0 | 1 (52') | 0 | 0 | 0 |
6 | Karlo Balas | - | 3 | 3 (57', 33', 6') | 0 | 0 | 1 (39') | 1 (4') | 0 | 0 |
7 | Marko Vujović | - | 1 | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrej Juričević | - | 4 | 4 (11', 27', 35', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ante Devčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominik Sabo | - | 10 | 6 (7', 13', 17', 19', 30', 38') | 4 (3', 38', 44', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matija Potočnjak | - | 4 | 4 (52', 32', 24', 15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Enrico Srok | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Patrik Dorić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | David Mikuličić | - | 6 | 6 (25', 29', 30', 41', 48', 54') | 0 | 0 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 |
37 | Niko Jovović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siniša Sančanin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Niko Vučković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 35 | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alex Kokot | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrian Mandić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | desni vanjski | 7 | 3 (9', 21', 28') | 4 (2', 4', 39', 55') | 0 | 2 (23', 52') | 0 | 0 | 0 |
6 | Teodor Tomičić | pivot | 1 | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 4 | 4 (13', 40', 44', 48') | 0 | 0 | 0 | 1 (3') | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 2 | 2 (52', 50') | 0 | 0 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 |
10 | Bruno Ugrin | pivot | 5 | 5 (14', 20', 20', 31', 56') | 0 | 0 | 2 (5', 52') | 0 | 0 | 0 |
11 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevi vanjski | 2 | 2 (42', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (11') | 0 | 0 | 0 |
20 | Andro Lukšić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (36', 57') | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Derossi | lijevi vanjski | 4 | 4 (12', 24', 26', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Niko Franković | lijevi vanjski | 10 | 10 (1', 10', 26', 30', 34', 34', 37', 50', 53', 58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 35 | 31 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
35 | 35 |
31 | 31 |
4 | 4 |
3 | 0 |
1 | 8 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Game Timeline

KO

KO
34. Niko Franković

1'
4. Mario Ratkajec

2'
6. David Mikuličić

2'
7. Alexandar Lazar

3'
13. Dominik Sabo

3'
97. Karlo Balas

4'
4. Mario Ratkajec

4'
10. Bruno Ugrin

5'
37. Danijel Deželjin

5'
97. Karlo Balas

6'
13. Dominik Sabo

7'
37. Danijel Deželjin

9'
4. Mario Ratkajec

9'
34. Niko Franković

10'
17. Marin Dukić

11'
37. Danijel Deželjin

11'
8. Andrej Juričević

11'
22. Bruno Derossi

12'
13. Dominik Sabo

13'
7. Alexandar Lazar

13'
10. Bruno Ugrin

14'
9. Karlo Štucin

15'
97. Matija Potočnjak

15'
37. Danijel Deželjin

16'
13. Dominik Sabo

17'
7. Marko Vujović

17'
13. Dominik Sabo

19'
10. Bruno Ugrin

20'
10. Bruno Ugrin

20'
4. Mario Ratkajec

21'
37. Danijel Deželjin

23'
4. Mario Ratkajec

23'
97. Matija Potočnjak

24'
22. Bruno Derossi

24'
6. David Mikuličić

25'
34. Niko Franković

26'
22. Bruno Derossi

26'
37. Danijel Deželjin

26'
8. Andrej Juričević

27'
4. Mario Ratkajec

28'
6. David Mikuličić

29'
34. Niko Franković

30'
6. David Mikuličić

30'
13. Dominik Sabo

30'
10. Bruno Ugrin

31'
97. Matija Potočnjak

32'
37. Danijel Deželjin

33'
97. Karlo Balas

33'
34. Niko Franković

34'
34. Niko Franković

34'
8. Andrej Juričević

35'
20. Andro Lukšić

36'
34. Niko Franković

37'
14. Antonio Jelušić

37'
13. Dominik Sabo

38'
13. Dominik Sabo

38'
97. Karlo Balas

39'
4. Mario Ratkajec

39'
7. Alexandar Lazar

40'
6. David Mikuličić

41'
14. Antonio Jelušić

42'
13. Dominik Sabo

44'
7. Alexandar Lazar

44'
22. Bruno Derossi

46'
7. Alexandar Lazar

48'
6. David Mikuličić

48'
9. Karlo Štucin

50'
34. Niko Franković

50'
8. Andrej Juričević

52'
9. Karlo Štucin

52'
97. Matija Potočnjak

52'
10. Bruno Ugrin

52'
4. Mario Ratkajec

52'
37. Danijel Deželjin

52'
34. Niko Franković

53'
6. David Mikuličić

54'
4. Mario Ratkajec

55'
10. Bruno Ugrin

56'
97. Karlo Balas

57'
20. Andro Lukšić

57'
34. Niko Franković

58'
22. Teodor Tomičić

59'
13. Dominik Sabo

59'
kraj