rekapitulacija
1 HRL JUG 21/22
Gospić
(22)
RK Gospić
RK Rudar Adria Oil
35
-
39
Final Score
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Gospić | 11 | 24 | 35 |
Rudar Adria Oil | 22 | 17 | 39 |
2MN |
|
8 |
ŽUT |
|
0 |
CRV |
|
1 |
PLA |
|
2 |
6 |
|
2MN |
0 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Game Statistics
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Gospić
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ivan Jergović | - | 1 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leo Seferagić | - | 1 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ante Dželalija | - | 3 | 3 (36', 37', 38') | 0 | 0 | 3 (39', 39', 50') | 0 | 1 (50') | 1 (50') |
6 | Petar Milković | - | 6 | 2 (9', 47') | 4 (13', 18', 48', 47') | 3 (9', 47', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Suknaić | - | 1 | 1 (53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ivan Jelić | - | 1 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mate Nekić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ante Sakić | - | 7 | 7 (1', 32', 33', 35', 41', 41', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matija Krmpotić | - | 2 | 2 (42', 25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marin Bilić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ivan Matulović | - | 2 | 2 (17', 22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nikola Kovačević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ante Stilinović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Šime Markić | - | 7 | 7 (15', 26', 41', 54', 56', 57', 10') | 0 | 0 | 3 (49', 59', 59') | 0 | 0 | 1 (59') |
34 | Mate Pavelić | - | 3 | 3 (49', 50', 50') | 0 | 0 | 1 (56') | 0 | 0 | 0 |
77 | Ivan Verzon | - | 1 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 35 | 33 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alex Kokot | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrian Mandić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | desni vanjski | 8 | 5 (2', 11', 17', 25', 50') | 3 (54', 50', 49') | 0 | 2 (22', 59') | 0 | 0 | 0 |
5 | Leon Slomić | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teodor Tomičić | pivot | 1 | 1 (15') | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 11 | 11 (4', 5', 5', 6', 13', 19', 28', 40', 60', 60', 21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nikola Glavačević | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevi vanjski | 3 | 2 (35', 22') | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | desno krilo | 4 | 4 (29', 32', 32', 41') | 0 | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 |
20 | Andro Lukšić | pivot | 5 | 5 (9', 7', 16', 41', 47') | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 |
34 | Niko Franković | lijevi vanjski | 7 | 7 (1', 20', 26', 27', 48', 50', 56') | 0 | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 39 | 35 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
35 | 39 |
33 | 35 |
2 | 4 |
3 | 0 |
8 | 6 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme | |
---|---|---|---|---|---|
Rudar Adria Oil | 39 - 33 | Gospić | N/A |
Game Timeline
KO
KO
15. Ante Sakić
1'
34. Niko Franković
1'
4. Mario Ratkajec
2'
7. Alexandar Lazar
4'
7. Alexandar Lazar
5'
7. Alexandar Lazar
5'
7. Alexandar Lazar
6'
20. Andro Lukšić
7'
4. Petar Milković
9'
4. Petar Milković
9'
20. Andro Lukšić
9'
27. Šime Markić
10'
4. Mario Ratkajec
11'
4. Petar Milković
13'
7. Alexandar Lazar
13'
27. Šime Markić
15'
9. Teodor Tomičić
15'
20. Andro Lukšić
16'
20. Ivan Matulović
17'
4. Mario Ratkajec
17'
4. Petar Milković
18'
7. Alexandar Lazar
19'
34. Niko Franković
20'
7. Alexandar Lazar
21'
20. Ivan Matulović
22'
4. Mario Ratkajec
22'
14. Antonio Jelušić
22'
17. Matija Krmpotić
25'
4. Mario Ratkajec
25'
27. Šime Markić
26'
34. Niko Franković
26'
34. Niko Franković
27'
7. Alexandar Lazar
28'
17. Marin Dukić
29'
20. Andro Lukšić
30'
15. Ante Sakić
32'
17. Marin Dukić
32'
17. Marin Dukić
32'
15. Ante Sakić
33'
4. Leo Seferagić
34'
15. Ante Sakić
35'
14. Antonio Jelušić
35'
5. Ante Dželalija
36'
34. Niko Franković
36'
5. Ante Dželalija
37'
5. Ante Dželalija
38'
5. Ante Dželalija
39'
5. Ante Dželalija
39'
14. Antonio Jelušić
39'
7. Alexandar Lazar
40'
15. Ante Sakić
41'
15. Ante Sakić
41'
27. Šime Markić
41'
17. Marin Dukić
41'
17. Marin Dukić
41'
20. Andro Lukšić
41'
17. Matija Krmpotić
42'
77. Ivan Verzon
46'
4. Petar Milković
47'
4. Petar Milković
47'
4. Petar Milković
47'
20. Andro Lukšić
47'
4. Petar Milković
48'
34. Niko Franković
48'
27. Šime Markić
49'
34. Mate Pavelić
49'
4. Mario Ratkajec
49'
5. Ante Dželalija
50'
5. Ante Dželalija
50'
5. Ante Dželalija
50'
11. Ivan Jelić
50'
15. Ante Sakić
50'
34. Mate Pavelić
50'
34. Mate Pavelić
50'
4. Mario Ratkajec
50'
4. Mario Ratkajec
50'
9. Teodor Tomičić
50'
34. Niko Franković
50'
9. Matej Suknaić
53'
27. Šime Markić
54'
4. Mario Ratkajec
54'
27. Šime Markić
56'
34. Mate Pavelić
56'
34. Niko Franković
56'
5. Ivan Jergović
57'
27. Šime Markić
57'
4. Petar Milković
59'
27. Šime Markić
59'
27. Šime Markić
59'
27. Šime Markić
59'
4. Mario Ratkajec
59'
7. Alexandar Lazar
60'
7. Alexandar Lazar
60'
kraj