rekapitulacija
1 HRL JUG 22/23
LabinRudarska 1, Labin
(1)
RK Rudar Adria Oil
RK Hrvatski dragovoljac
28
-
28
Final Score
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Rudar Adria Oil | 13 | 15 | 28 |
Hrvatski dragovoljac | 14 | 14 | 28 |
2MN |
|
9 |
ŽUT |
|
2 |
CRV |
|
1 |
PLA |
|
1 |
5 |
|
2MN |
2 |
|
ŽUT |
2 |
|
CRV |
1 |
|
PLA |
Game Statistics
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrian Mandić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 9 | 6 (17', 19', 18', 36', 50', 51') | 3 (11', 8', 47') | 1 (50') | 3 (37', 56', 53') | 0 | 0 | 0 |
6 | Marko Mucić | - | 2 | 2 (8', 10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 6 | 6 (43', 45', 48', 49', 54', 57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 3 | 3 (20', 24', 21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sebastian Lučić | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 |
10 | Matija Zmajević | lijevi vanjski | 3 | 3 (3', 5', 15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andro Lukšić | pivot | 1 | 1 (53') | 0 | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toni Matošević | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 2 | 2 (52', 55') | 0 | 0 | 2 (9', 15') | 1 (1') | 0 | 0 |
19 | Vuksan Zmajević | desni vanjski | 1 | 1 (31') | 0 | 0 | 2 (4', 51') | 1 (3') | 1 (60') | 1 (60') |
20 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 1 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luka Matačić | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 28 | 25 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Hrvatski dragovoljac
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Glavaš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toni Plazibat | - | 4 | 4 (16', 37', 48', 49') | 0 | 0 | 1 (52') | 0 | 0 | 0 |
4 | Petar Topić | - | 4 | 3 (5', 8', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nino Topić | - | 3 | 3 (21', 47', 39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stipe Malenčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jakov Kutleša | - | 2 | 2 (28', 41') | 0 | 0 | 2 (42', 45') | 1 (5') | 0 | 0 |
25 | Mislav Plazibat | - | 10 | 5 (4', 11', 16', 32', 40') | 5 (13', 34', 46', 50', 54') | 1 (33') | 1 (8') | 0 | 1 (60') | 1 (60') |
33 | Marko Maleničić | - | 1 | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 1 (7') | 1 (19') | 0 |
34 | Berislav Jakelić | - | 4 | 4 (17', 18', 23', 53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Karlo Varvodić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 |
66 | Darko Jurin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 28 | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
28 | 28 |
25 | 22 |
3 | 5 |
1 | 1 |
9 | 5 |
2 | 2 |
1 | 2 |
1 | 1 |
povijest susreta između klubova
Game Timeline
KO
KO
17. Marin Dukić
1'
10. Matija Zmajević
3'
19. Vuksan Zmajević
3'
19. Vuksan Zmajević
4'
25. Mislav Plazibat
4'
10. Matija Zmajević
5'
4. Petar Topić
5'
18. Jakov Kutleša
5'
33. Marko Maleničić
7'
4. Mario Ratkajec
8'
6. Marko Mucić
8'
4. Petar Topić
8'
25. Mislav Plazibat
8'
17. Marin Dukić
9'
33. Marko Maleničić
9'
6. Marko Mucić
10'
4. Mario Ratkajec
11'
25. Mislav Plazibat
11'
25. Mislav Plazibat
13'
10. Matija Zmajević
15'
17. Marin Dukić
15'
3. Toni Plazibat
16'
25. Mislav Plazibat
16'
4. Mario Ratkajec
17'
34. Berislav Jakelić
17'
4. Mario Ratkajec
18'
34. Berislav Jakelić
18'
4. Mario Ratkajec
19'
33. Marko Maleničić
19'
8. Gabriel Vozila
20'
8. Gabriel Vozila
21'
11. Nino Topić
21'
20. Andro Lukšić
23'
34. Berislav Jakelić
23'
8. Gabriel Vozila
24'
4. Petar Topić
27'
18. Jakov Kutleša
28'
19. Vuksan Zmajević
31'
25. Mislav Plazibat
32'
25. Mislav Plazibat
33'
25. Mislav Plazibat
34'
4. Mario Ratkajec
36'
4. Mario Ratkajec
37'
3. Toni Plazibat
37'
11. Nino Topić
39'
25. Mislav Plazibat
40'
22. Bruno Derossi
41'
18. Jakov Kutleša
41'
18. Jakov Kutleša
42'
7. Alexandar Lazar
43'
7. Alexandar Lazar
45'
18. Jakov Kutleša
45'
25. Mislav Plazibat
46'
4. Mario Ratkajec
47'
9. Sebastian Lučić
47'
11. Nino Topić
47'
7. Alexandar Lazar
48'
3. Toni Plazibat
48'
7. Alexandar Lazar
49'
3. Toni Plazibat
49'
41. Karlo Varvodić
49'
4. Mario Ratkajec
50'
4. Mario Ratkajec
50'
25. Mislav Plazibat
50'
4. Mario Ratkajec
51'
19. Vuksan Zmajević
51'
17. Marin Dukić
52'
3. Toni Plazibat
52'
4. Mario Ratkajec
53'
20. Andro Lukšić
53'
34. Berislav Jakelić
53'
7. Alexandar Lazar
54'
25. Mislav Plazibat
54'
17. Marin Dukić
55'
4. Mario Ratkajec
56'
7. Alexandar Lazar
57'
19. Vuksan Zmajević
60'
19. Vuksan Zmajević
60'
25. Mislav Plazibat
60'
25. Mislav Plazibat
60'
kraj