rekapitulacija
1 HRL JUG 22/23
BuzetRudarska 1, Labin
(18)

RK Buzet

RK Rudar Adria Oil
37
-
26
Final Score
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Buzet | 22 | 15 | 37 |
Rudar Adria Oil | 12 | 14 | 26 |
2MN |
|
5 |
ŽUT |
|
1 |
CRV |
|
0 |
PLA |
|
0 |
4 |
|
2MN |
4 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Game Statistics
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Buzet
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Draščić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vanja Šegota | - | 2 | 2 (2', 17') | 0 | 0 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 |
3 | Matteo Vratović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomislav Karaula | - | 3 | 3 (6', 8', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karlo Jakac | - | 2 | 2 (48', 19') | 0 | 0 | 1 (51') | 1 (16') | 0 | 0 |
6 | Rene Skukan | - | 1 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lorenzo Nežić | - | 3 | 3 (7', 47', 54') | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 |
8 | Raul Valković | - | 8 | 8 (9', 12', 13', 30', 42', 44', 49', 55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivo Flego | - | 2 | 2 (23', 26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Igor Šegota | - | 3 | 3 (38', 39', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Raul Vozila | - | 1 | 1 (24') | 0 | 0 | 1 (21') | 0 | 0 | 0 |
13 | Ivan Črnac | - | 2 | 2 (53', 54') | 0 | 0 | 1 (24') | 0 | 0 | 0 |
14 | Leon Rušnjak | - | 10 | 9 (10', 12', 20', 22', 27', 29', 29', 35', 52') | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Arian Bašić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marko Dobša | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aleksandr Tušhev | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 37 | 36 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 7 | 5 (7', 24', 33', 41', 54') | 2 (16', 5') | 0 | 1 (10') | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 3 | 3 (19', 34', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (56') | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Lučić | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevo krilo | 2 | 2 (37', 45') | 0 | 0 | 2 (12', 46') | 1 (11') | 0 | 0 |
15 | Lucian Derosi | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toni Matošević | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 1 | 1 (30') | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikola Kostić | pivot | 1 | 1 (1') | 0 | 0 | 1 (9') | 0 | 0 | 0 |
20 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 11 | 6 (7', 21', 34', 40', 56', 58') | 5 (18', 36', 39', 47', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luka Matačić | srednji vanjski | 1 | 1 (14') | 0 | 0 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 26 | 19 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
37 | 26 |
36 | 19 |
1 | 7 |
0 | 0 |
5 | 4 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Game Timeline

KO

KO
18. Nikola Kostić

1'
2. Vanja Šegota

2'
23. Luka Matačić

2'
2. Vanja Šegota

5'
4. Mario Ratkajec

5'
33. Tomislav Karaula

6'
7. Lorenzo Nežić

7'
4. Mario Ratkajec

7'
22. Bruno Derossi

7'
33. Tomislav Karaula

8'
8. Raul Valković

9'
18. Nikola Kostić

9'
10. Leon Rušnjak

10'
4. Mario Ratkajec

10'
14. Antonio Jelušić

11'
8. Raul Valković

12'
10. Leon Rušnjak

12'
14. Antonio Jelušić

12'
8. Raul Valković

13'
23. Luka Matačić

14'
5. Karlo Jakac

16'
4. Mario Ratkajec

16'
2. Vanja Šegota

17'
7. Lorenzo Nežić

18'
22. Bruno Derossi

18'
5. Karlo Jakac

19'
7. Alexandar Lazar

19'
10. Leon Rušnjak

20'
11. Raul Vozila

21'
22. Bruno Derossi

21'
10. Leon Rušnjak

22'
17. Ivo Flego

23'
11. Raul Vozila

24'
13. Ivan Črnac

24'
4. Mario Ratkajec

24'
22. Bruno Derossi

24'
10. Leon Rušnjak

25'
17. Marin Dukić

25'
17. Ivo Flego

26'
10. Leon Rušnjak

27'
33. Tomislav Karaula

28'
10. Leon Rušnjak

29'
10. Leon Rušnjak

29'
8. Raul Valković

30'
17. Marin Dukić

30'
4. Mario Ratkajec

33'
7. Alexandar Lazar

34'
22. Bruno Derossi

34'
10. Leon Rušnjak

35'
22. Bruno Derossi

36'
14. Antonio Jelušić

37'
10. Igor Šegota

38'
10. Igor Šegota

39'
22. Bruno Derossi

39'
22. Bruno Derossi

40'
4. Mario Ratkajec

41'
8. Raul Valković

42'
10. Igor Šegota

43'
8. Raul Valković

44'
14. Antonio Jelušić

45'
14. Antonio Jelušić

46'
7. Lorenzo Nežić

47'
22. Bruno Derossi

47'
5. Karlo Jakac

48'
8. Raul Valković

49'
5. Karlo Jakac

51'
10. Leon Rušnjak

52'
7. Alexandar Lazar

52'
13. Ivan Črnac

53'
7. Lorenzo Nežić

54'
13. Ivan Črnac

54'
4. Mario Ratkajec

54'
8. Raul Valković

55'
9. Karlo Štucin

56'
22. Bruno Derossi

56'
14. Rene Skukan

57'
22. Bruno Derossi

58'
kraj