Osvrt na utakmicu
2 HRL ZAPAD 24/25
LabinRudarska 1, Labin
(4)

RK Rudar Labin

RK 28. April
36
-
26
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 21 | 15 | 36 |
| 28. April | 13 | 13 | 26 |
| 2MN |
|
2 |
| ŽUT |
|
0 |
| CRV |
|
0 |
| PLA |
|
0 |
| 4 |
|
2MN |
| 1 |
|
ŽUT |
| 0 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik Vozila | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 10 | 8 (3', 4', 6', 8', 12', 15', 47', 60') | 2 (41', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 10 | 10 (9', 20', 26', 27', 42', 46', 50', 51', 54', 30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 2 | 2 (13', 33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anel Velagić | desni vanjski | 3 | 3 (24', 39', 48') | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matko Muratović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | desno krilo | 5 | 5 (5', 7', 16', 45', 58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateo Matošević | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Danny Mišon | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Luka Milić | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 3 | 3 (10', 17', 19') | 0 | 0 | 1 (14') | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 3 | 3 (18', 28', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 36 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28. April
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Fanjkutić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Loris Fatorić | - | 3 | 3 (8', 15', 53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karlo Žiković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Entoni Korlević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (52') | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Banko | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dominik Šolar | - | 2 | 2 (16', 10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Massimo Oklen | - | 2 | 2 (48', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Diego Bernobić | - | 2 | 2 (40', 4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dario Krevatin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karlo Stopić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bojan Mitrović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleks Brčić | - | 9 | 9 (2', 5', 12', 23', 33', 36', 55', 56', 60') | 0 | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marijan Krčalić | - | 2 | 2 (37', 38') | 0 | 0 | 2 (5', 17') | 1 (4') | 0 | 0 |
| 29 | Nikola Pincan | - | 1 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | David Kocijančić | - | 4 | 4 (5', 6', 14', 18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gregor Brčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 26 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 36 | 26 |
| 34 | 25 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 36 - 32 | NEDOSTUPNO | |||
| 28. April | 31 - 32 | NEDOSTUPNO | |||
| 28. April | 23 - 36 | NEDOSTUPNO |
Game Timeline
KO
KO
8. Aleks Brčić
2'
4. Mario Ratkajec
3'
4. Mario Ratkajec
4'
15. Diego Bernobić
4'
33. Marijan Krčalić
4'
13. Luka Perić
5'
8. Aleks Brčić
5'
33. Marijan Krčalić
5'
43. David Kocijančić
5'
4. Mario Ratkajec
6'
43. David Kocijančić
6'
13. Luka Perić
7'
4. Mario Ratkajec
8'
33. Loris Fatorić
8'
7. Alexandar Lazar
9'
34. Lucian Derosi
10'
7. Dominik Šolar
10'
4. Mario Ratkajec
12'
8. Aleks Brčić
12'
8. Gabriel Vozila
13'
34. Lucian Derosi
14'
43. David Kocijančić
14'
4. Mario Ratkajec
15'
33. Loris Fatorić
15'
13. Luka Perić
16'
7. Dominik Šolar
16'
34. Lucian Derosi
17'
33. Marijan Krčalić
17'
82. David Mikuličić
18'
43. David Kocijančić
18'
34. Lucian Derosi
19'
7. Alexandar Lazar
20'
8. Aleks Brčić
23'
2. Anel Velagić
24'
7. Alexandar Lazar
26'
7. Alexandar Lazar
27'
2. Anel Velagić
28'
82. David Mikuličić
28'
7. Alexandar Lazar
30'
8. Gabriel Vozila
33'
8. Aleks Brčić
33'
82. David Mikuličić
36'
8. Aleks Brčić
36'
8. Aleks Brčić
36'
33. Marijan Krčalić
37'
33. Marijan Krčalić
38'
2. Anel Velagić
39'
15. Diego Bernobić
40'
4. Mario Ratkajec
41'
7. Alexandar Lazar
42'
13. Luka Perić
45'
7. Alexandar Lazar
46'
4. Mario Ratkajec
47'
2. Anel Velagić
48'
4. Massimo Oklen
48'
7. Alexandar Lazar
50'
29. Nikola Pincan
50'
7. Alexandar Lazar
51'
4. Mario Ratkajec
52'
20. Entoni Korlević
52'
33. Loris Fatorić
53'
7. Alexandar Lazar
54'
8. Aleks Brčić
55'
8. Aleks Brčić
56'
13. Luka Perić
58'
4. Massimo Oklen
59'
4. Mario Ratkajec
60'
8. Aleks Brčić
60'
FT