Osvrt na utakmicu
2 HRL ZAPAD 24/25
LabinRudarska 1, Labin
(11)

RK Rudar Labin

RK Buje 53
29
-
27
Konačni rezultat
| Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
|---|---|---|---|
| Rudar Labin | 12 | 17 | 29 |
| Buje 53 | 17 | 10 | 27 |
| 2MN |
|
2 |
| ŽUT |
|
0 |
| CRV |
|
0 |
| PLA |
|
0 |
| 3 |
|
2MN |
| 0 |
|
ŽUT |
| 0 |
|
CRV |
| 0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
Rudar Labin
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anel Velagić | srednji vanjski | 1 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik Vozila | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 2 | 2 (35', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 1 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roko Sabalić Prskalo | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 16 | 11 (10', 11', 24', 34', 39', 40', 47', 50', 51', 53', 58') | 5 (18', 26', 28', 42', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateo Jušta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrej Smolica | lijevi vanjski | 2 | 2 (46', 60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateo Matošević | lijevo krilo | 2 | 2 (1', 5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Perić | srednji vanjski | 1 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matko Muratović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Luka Milić | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | David Mikuličić | pivot | 4 | 4 (7', 25', 33', 37') | 0 | 0 | 2 (17', 29') | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Teodor Tomičić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 29 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Buje 53
| # | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Roko Brala | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roko Kovač | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stjepan Banušić | - | 7 | 6 (8', 13', 36', 36', 51', 52') | 1 (55') | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Borna Dragić | - | 2 | 2 (14', 24') | 0 | 0 | 1 (58') | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mihael Brajnović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luka Pejatović | - | 8 | 8 (2', 9', 15', 19', 21', 22', 27', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adrian Martinčić | - | 2 | 2 (4', 33') | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sebastian Matijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Deni Mikac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Edis Vojić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bruno Nađ | - | 4 | 4 (12', 30', 34', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nediljko Bilkić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Nikola Ljevak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kristian Paradžiković | - | 4 | 4 (18', 25', 30', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 27 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
GUK
GIG
G7M
P7M
2MN
ŽUT
CRV
PLA
| 29 | 27 |
| 24 | 26 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
| Datum | Domaći | Ekipne statistike | Gosti | Vrijeme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buje 53 | 20 - 33 | NEDOSTUPNO | |||
| Buje 53 | 31 - 22 | NEDOSTUPNO | |||
| Rudar Labin | 34 - 27 | NEDOSTUPNO |
Game Timeline
KO
KO
17. Mateo Matošević
1'
21. Luka Pejatović
2'
16. Adrian Martinčić
4'
17. Mateo Matošević
5'
13. Luka Perić
5'
82. David Mikuličić
7'
18. Stjepan Banušić
8'
21. Luka Pejatović
9'
7. Alexandar Lazar
10'
7. Alexandar Lazar
11'
30. Bruno Nađ
12'
18. Stjepan Banušić
13'
6. Borna Dragić
14'
2. Anel Velagić
15'
21. Luka Pejatović
15'
82. David Mikuličić
17'
7. Alexandar Lazar
18'
16. Adrian Martinčić
18'
77. Kristian Paradžiković
18'
21. Luka Pejatović
19'
21. Luka Pejatović
21'
21. Luka Pejatović
22'
7. Alexandar Lazar
24'
6. Borna Dragić
24'
82. David Mikuličić
25'
77. Kristian Paradžiković
25'
7. Alexandar Lazar
26'
21. Luka Pejatović
27'
7. Alexandar Lazar
28'
82. David Mikuličić
29'
30. Bruno Nađ
30'
77. Kristian Paradžiković
30'
82. David Mikuličić
33'
16. Adrian Martinčić
33'
7. Alexandar Lazar
34'
30. Bruno Nađ
34'
4. Mario Ratkajec
35'
5. Gabrijel Trajkovski
36'
18. Stjepan Banušić
36'
18. Stjepan Banušić
36'
82. David Mikuličić
37'
7. Alexandar Lazar
39'
7. Alexandar Lazar
40'
18. Stjepan Banušić
41'
7. Alexandar Lazar
42'
7. Alexandar Lazar
45'
10. Andrej Smolica
46'
77. Kristian Paradžiković
46'
7. Alexandar Lazar
47'
30. Bruno Nađ
47'
4. Mario Ratkajec
48'
21. Luka Pejatović
48'
7. Alexandar Lazar
50'
7. Alexandar Lazar
51'
18. Stjepan Banušić
51'
18. Stjepan Banušić
52'
7. Alexandar Lazar
53'
18. Stjepan Banušić
55'
7. Alexandar Lazar
58'
6. Borna Dragić
58'
10. Andrej Smolica
60'
FT