rekapitulacija
HRS kup KUP 2021
LabinRudarska 1, Labin
(2)

RK Rudar Adria Oil

RK Zamet
27
-
32
Konačni rezultat
Ekipa | 1. pol | 2. pol | konačni rezultat |
---|---|---|---|
Rudar Adria Oil | 14 | 13 | 27 |
Zamet | 19 | 13 | 32 |
2MN |
|
2 |
ŽUT |
|
3 |
CRV |
|
1 |
PLA |
|
0 |
3 |
|
2MN |
0 |
|
ŽUT |
0 |
|
CRV |
0 |
|
PLA |
Statistike
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
gol iz igre
gol 7m
7m promašaj
službene osobe
delegat | sudac | sudac |
---|---|---|
Darko Tomović | Dario Rupčić | Robert Bernobić (Rijeka) |
Rudar Adria Oil
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Murselović | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bruno Derossi | lijevi vanjski | 3 | 2 (16', 52') | 1 (25') | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mirza Bijelić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anthony Jurman | desni vanjski | 7 | 7 (4', 11', 15', 20', 28', 44', 50') | 0 | 0 | 1 (5') | 1 (2') | 0 | 0 |
7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Antonio Matošević | desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mario Ratkajec | desni vanjski | 4 | 4 (23', 38', 40', 51') | 0 | 0 | 0 | 1 (11') | 0 | 0 |
13 | Adrian Mandić | pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Jelušić | lijevi vanjski | 2 | 2 (53', 13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toni Štingl | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikola Kostić | pivot | 3 | 3 (14', 26', 37') | 0 | 0 | 1 (8') | 1 (2') | 1 (56') | 0 |
20 | Andro Lukšić | pivot | 2 | 2 (43', 35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Đoni Bučaj | lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Niko Franković | lijevi vanjski | 6 | 6 (6', 18', 28', 39', 49', 57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 27 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
stručni stožer
- pomoćni trener: Zdenko Batinić
- glavni trener: Dalibor Zupičić
- trener golmana: Goran Murselović
Zamet
# | Igrač | Pozicija | GUK | GIG | G7M | P7M | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liridon Zena | vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tony Zarev | - | 3 | 3 (21', 55', 56') | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Mozetič | - | 4 | 4 (44', 48', 54', 57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leon Ljevar | - | 1 | 1 (20') | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 |
7 | Luka Grgurević | - | 1 | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vanja Šehić | - | 4 | 4 (5', 20', 23', 52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marin Sorić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tin Tomljanović | - | 7 | 3 (38', 3', 14') | 4 (8', 16', 36', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matija Starčević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 |
19 | Matija Car | - | 3 | 3 (7', 9', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marko Mrakovčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Karlo Devčić | - | 2 | 2 (31', 19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Renato Sulić | - | 7 | 7 (11', 17', 22', 27', 30', 33', 58') | 0 | 0 | 1 (10') | 0 | 0 | 0 |
88 | Matija Perkov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 32 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
povijest susreta između klubova
Datum | doma | REZ | U gostima | Vrijeme |
---|
Game Timeline

KO

KO
6. Anthony Jurman

2'
18. Nikola Kostić

2'
13. Tin Tomljanović

3'
6. Anthony Jurman

4'
11. Vanja Šehić

5'
6. Anthony Jurman

5'
34. Niko Franković

6'
19. Matija Car

7'
13. Tin Tomljanović

8'
18. Nikola Kostić

8'
19. Matija Car

9'
33. Renato Sulić

10'
6. Anthony Jurman

11'
4. Mario Ratkajec

11'
33. Renato Sulić

11'
6. Leon Ljevar

12'
7. Luka Grgurević

13'
14. Antonio Jelušić

13'
13. Tin Tomljanović

14'
18. Nikola Kostić

14'
6. Anthony Jurman

15'
22. Bruno Derossi

16'
13. Tin Tomljanović

16'
33. Renato Sulić

17'
34. Niko Franković

18'
23. Karlo Devčić

19'
6. Anthony Jurman

20'
11. Vanja Šehić

20'
6. Leon Ljevar

20'
4. Tony Zarev

21'
33. Renato Sulić

22'
11. Vanja Šehić

23'
4. Mario Ratkajec

23'
19. Matija Car

24'
22. Bruno Derossi

25'
18. Nikola Kostić

26'
33. Renato Sulić

27'
6. Anthony Jurman

28'
34. Niko Franković

28'
33. Renato Sulić

30'
15. Matija Starčević

30'
23. Karlo Devčić

31'
33. Renato Sulić

33'
20. Andro Lukšić

35'
13. Tin Tomljanović

36'
18. Nikola Kostić

37'
13. Tin Tomljanović

37'
4. Mario Ratkajec

38'
13. Tin Tomljanović

38'
34. Niko Franković

39'
4. Mario Ratkajec

40'
20. Andro Lukšić

43'
6. Anthony Jurman

44'
5. Martin Mozetič

44'
22. Bruno Derossi

46'
5. Martin Mozetič

48'
34. Niko Franković

49'
4. Tony Zarev

50'
6. Anthony Jurman

50'
4. Mario Ratkajec

51'
11. Vanja Šehić

52'
22. Bruno Derossi

52'
14. Antonio Jelušić

53'
5. Martin Mozetič

54'
4. Tony Zarev

55'
18. Nikola Kostić

56'
4. Tony Zarev

56'
34. Niko Franković

57'
5. Martin Mozetič

57'
33. Renato Sulić

58'
kraj