- Naslov Description goes here
-
Your content goes here
RK Rudar 2HRL ZAPAD 23/24
| # | Igrač | Pozicija | %7M | 2/U | G/U | GUK | UTA | GIG | G7M | P7M | %1 | %X | %2 | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anel Velagić | srednji vanjski | 0.00 | 0.17 | 1.00 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Patrik Vozila | desno krilo | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dalibor Zupičić | pivot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 69.23 | 0.71 | 9.24 | 157 | 17 | 148 | 9 | 4 | 70.59 | 0.00 | 29.41 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 100.00 | 0.00 | 0.77 | 10 | 13 | 8 | 2 | 0 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 85.00 | 0.00 | 6.00 | 102 | 17 | 68 | 34 | 6 | 64.71 | 0.00 | 35.29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Teodor Tomičić | pivot | 0.00 | 0.47 | 0.27 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Andrej Smolica | lijevi vanjski | 83.33 | 0.14 | 6.07 | 85 | 14 | 75 | 10 | 2 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 100.00 | 0.67 | 3.20 | 48 | 15 | 46 | 2 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrej Franković | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pjero Dražul | 0.00 | 0.22 | 0.56 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Antonio Jelušić | lijevo krilo | 0.00 | 0.33 | 4.33 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Alex Cassioli Bugarin | lijevo krilo | 0.00 | 0.38 | 1.75 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matko Muratović | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andro Lukšić | pivot | 0.00 | 0.63 | 3.13 | 25 | 8 | 25 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Danny Mišon | pivot | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 70.59 | 0.00 | 29.41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 0.00 | 0.88 | 2.82 | 48 | 17 | 48 | 0 | 0 | 64.71 | 0.00 | 35.29 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Ognjen Malić | pivot | 0.00 | 0.11 | 0.67 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
