- Naslov Description goes here
-
Your content goes here
RK Rudar 1HRL JUG 22/23
| # | Igrač | Pozicija | %7M | 2/U | G/U | GUK | UTA | GIG | G7M | P7M | %1 | %X | %2 | 2MN | ŽUT | CRV | PLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Franković | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liridon Zena | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 10.00 | 75.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Anel Velagić | srednji vanjski | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alex Kokot | srednji vanjski | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adrian Mandić | pivot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik Vozila | desno krilo | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Ratkajec | lijevi vanjski | 81.08 | 0.86 | 7.33 | 154 | 21 | 124 | 30 | 7 | 14.29 | 9.52 | 76.19 | 18 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Gabrijel Trajkovski | srednji vanjski | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marko Mucić | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Alexandar Lazar | desno krilo | 83.33 | 0.33 | 4.62 | 97 | 21 | 77 | 20 | 4 | 14.29 | 9.52 | 76.19 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Vozila | lijevo krilo | 0.00 | 0.17 | 0.67 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karlo Štucin | desni vanjski | 0.00 | 0.50 | 0.83 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 16.67 | 8.33 | 75.00 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Sebastian Lučić | lijevi vanjski | 0.00 | 0.40 | 0.53 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 20.00 | 13.33 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrej Smolica | lijevi vanjski | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matija Zmajević | lijevi vanjski | 0.00 | 0.83 | 1.83 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ivan Dundara | lijevi vanjski | 100.00 | 0.10 | 1.20 | 12 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0.00 | 10.00 | 90.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrej Franković | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luka Murselović | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antonio Jelušić | lijevo krilo | 0.00 | 0.69 | 3.13 | 50 | 16 | 50 | 0 | 0 | 18.75 | 6.25 | 75.00 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Alex Cassioli Bugarin | lijevo krilo | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Toni Matošević | vratar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 10.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marin Dukić | lijevo krilo | 0.00 | 1.05 | 1.76 | 37 | 21 | 37 | 0 | 0 | 14.29 | 9.52 | 76.19 | 22 | 8 | 1 | 0 |
| 17 | Leon Slomić | desno krilo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateo Matošević | lijevo krilo | 0.00 | 0.14 | 0.57 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Kostić | pivot | 0.00 | 0.75 | 1.83 | 22 | 12 | 22 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | Vuksan Zmajević | desni vanjski | 0.00 | 0.80 | 2.00 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Andro Lukšić | pivot | 0.00 | 0.60 | 2.00 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kledi Dželili | lijevi vanjski | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 13.33 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Danny Mišon | pivot | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Derossi | srednji vanjski | 82.35 | 0.41 | 4.12 | 70 | 17 | 56 | 14 | 3 | 17.65 | 11.76 | 70.59 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luka Matačić | srednji vanjski | 0.00 | 0.24 | 1.95 | 41 | 21 | 41 | 0 | 0 | 14.29 | 9.52 | 76.19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Lucian Derosi | desni vanjski | 100.00 | 0.33 | 0.78 | 14 | 18 | 13 | 1 | 0 | 16.67 | 5.56 | 77.78 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Ognjen Malić | pivot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |


